Cast lead solid flat-nose bullet, plain (flat) base. MP Molds SKU 51227. Manufacturer specifies .432 inch as-cast diameter, 270 grains solid, and meplat-to-crimp distance of 0.320 inch. Overall bullet length is not published; the 0.320 inch figure is not total length. Inactive pending a measured overall bullet length. Start pressure uses the MP Molds lead-bullet default, not a manufacturer-published measurement.
About this bullet
.432 | 270gr | MP Molds MP 432 Hammer is a bullet made by MP Molds. At 270 gr (17.5 g) and a diameter of 0.432'' (10.97 mm) it suits handloads where bullet weight and barrel length have to be matched carefully.
Load data for .432 | 270gr | MP Molds MP 432 Hammer bullet is available in the following calibers:
No caliber combinations available yet.
Safety notes
All load data is reference data only. Always start at the minimum charge and work up in small steps while watching for pressure signs. Never exceed the maximum charge published by the powder or bullet manufacturer.
Bullets similar to .432 | 270gr | MP Molds MP 432 Hammer
- .432 | 107gr | NOE Bullet Molds WC PB Y4
- .432 | 149gr | NOE Bullet Molds WC PB Y5
- .432 | 218gr | NOE Bullet Molds RF PB Z1
- .432 | 225gr | NOE Bullet Molds SWC PB BW2
- .432 | 227gr | NOE Bullet Molds WC PB Z3
- .432 | 238gr | NOE Bullet Molds WC PB BL4
- .432 | 245gr | NOE Bullet Molds 432-240 WFN PB CF5
- .432 | 247gr | NOE Bullet Molds WC PB AZ3
- .432 | 249gr | NOE Bullet Molds RF PB BQ2
- .432 | 250gr | NOE Bullet Molds 432-240 WFN GC CF5
- .432 | 251gr | NOE Bullet Molds RF GC BQ2
- .432 | 256gr | NOE Bullet Molds SWC PB AY3
- .432 | 262gr | NOE Bullet Molds WFN PB B
- .432 | 265gr | NOE Bullet Molds SWC PB AT5
- .432 | 268gr | NOE Bullet Molds RF PB Z4
- .432 | 272gr | NOE Bullet Molds RF GC Z4
- .432 | 278gr | NOE Bullet Molds SWC PB BC4
- .432 | 279gr | NOE Bullet Molds WFN GC BP1
- .432 | 281gr | NOE Bullet Molds WFN PB BP1
- .432 | 296gr | NOE Bullet Molds FN PB AV1
- .432 | 299gr | NOE Bullet Molds FN GC AV1
- .432 | 561gr | NOE Bullet Molds SWC TL BC4
