Cast lead solid flat-nose bullet, plain (flat) base. MP Molds SKU 51227. Manufacturer specifies .432 inch as-cast diameter, 270 grains solid, and meplat-to-crimp distance of 0.320 inch. Overall bullet length is not published; the 0.320 inch figure is not total length. Inactive pending a measured overall bullet length. Start pressure uses the MP Molds lead-bullet default, not a manufacturer-published measurement.
Über dieses Geschoss
.432 | 270gr | MP Molds MP 432 Hammer ist ein Geschoss von MP Molds. Mit 270 gr (17.5 g) bei einem Durchmesser von 0.432'' (10.97 mm) eignet es sich für Laborierungen, bei denen Geschossgewicht und Lauflänge aufeinander abgestimmt werden müssen.
Für das Geschoss .432 | 270gr | MP Molds MP 432 Hammer sind Ladedaten in folgenden Kalibern verfügbar:
Noch keine Kaliberkombinationen verfügbar.
Sicherheitshinweise
Alle Ladedaten sind reine Referenzwerte. Beginnen Sie immer mit der Minimalladung und steigern Sie in kleinen Schritten unter Beobachtung der Druckzeichen. Überschreiten Sie niemals die vom Pulver- oder Geschosshersteller veröffentlichte Maximalladung.
Geschosse ähnlich zu .432 | 270gr | MP Molds MP 432 Hammer
- .432 | 107gr | NOE Bullet Molds WC PB Y4
- .432 | 149gr | NOE Bullet Molds WC PB Y5
- .432 | 218gr | NOE Bullet Molds RF PB Z1
- .432 | 225gr | NOE Bullet Molds SWC PB BW2
- .432 | 227gr | NOE Bullet Molds WC PB Z3
- .432 | 238gr | NOE Bullet Molds WC PB BL4
- .432 | 245gr | NOE Bullet Molds 432-240 WFN PB CF5
- .432 | 247gr | NOE Bullet Molds WC PB AZ3
- .432 | 249gr | NOE Bullet Molds RF PB BQ2
- .432 | 250gr | NOE Bullet Molds 432-240 WFN GC CF5
- .432 | 251gr | NOE Bullet Molds RF GC BQ2
- .432 | 256gr | NOE Bullet Molds SWC PB AY3
- .432 | 262gr | NOE Bullet Molds WFN PB B
- .432 | 265gr | NOE Bullet Molds SWC PB AT5
- .432 | 268gr | NOE Bullet Molds RF PB Z4
- .432 | 272gr | NOE Bullet Molds RF GC Z4
- .432 | 278gr | NOE Bullet Molds SWC PB BC4
- .432 | 279gr | NOE Bullet Molds WFN GC BP1
- .432 | 281gr | NOE Bullet Molds WFN PB BP1
- .432 | 296gr | NOE Bullet Molds FN PB AV1
- .432 | 299gr | NOE Bullet Molds FN GC AV1
- .432 | 561gr | NOE Bullet Molds SWC TL BC4
