About this bullet
.312 | 100gr | Hornady XTP is a bullet made by Hornady. At 100 gr (6.5 g) and a diameter of 0.312'' (7.92 mm) it suits handloads where bullet weight and barrel length have to be matched carefully. Its G1 ballistic coefficient of 0.17 drives velocity retention and wind drift downrange — higher values mean a flatter trajectory at distance. We currently list 166 load recipes across 9 calibers for this bullet.
Most popular calibers for this bullet
| Caliber | Load recipes |
|---|---|
| 7.63 Mauser | 70 |
| .30 Super Carry | 69 |
| .32 Long Colt | 27 |
Load data for .312 | 100gr | Hornady XTP bullet is available in the following calibers:
- .30 Super Carry
- .32 H&R Mag.
- .32 Long Colt
- .32 S&W Long N.P.
- .327 Federal Mag.
- 7.5 Ord. Suisse
- 7.62 x 25 Tokarev
- 7.62 x 39 (M43) Russian
- 7.63 Mauser
Safety notes
All load data is reference data only. Always start at the minimum charge and work up in small steps while watching for pressure signs. Never exceed the maximum charge published by the powder or bullet manufacturer.
Bullets similar to .312 | 100gr | Hornady XTP
- .311 | 100gr | LEE Mold 311-100-2R
- .311 | 117gr | NOE Bullet Molds FN PB AU2
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds FN GC AU2
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds HP PB J4
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds RF PB BQ1
- .311 | 119gr | NOE Bullet Molds HP GC J4
- .311 | 119gr | NOE Bullet Molds RF GC BQ1
- .311 | 121gr | NOE Bullet Molds RN PB H5
- .311 | 122gr | NOE Bullet Molds FN PB J4
- .311 | 122gr | NOE Bullet Molds RN GC H5
- .311 | 123gr | Berry's Spire Point
- .311 | 123gr | CamPro FCP
- .311 | 123gr | Lapua FMJ
- .311 | 123gr | NOE Bullet Molds FN GC J4
- .311 | 123gr | Sellier & Bellot FMJ
- .311 | 123gr | Sellier & Bellot SP
- .311 | 123gr | Speer FMJ
- .311 | 125gr | Rim Rock RNFP Gas Check
- .311 | 125gr | Sierra Pro-Hunter
- .311 | 125gr | Speer Spitzer Soft Point
- .311 | 128gr | NOE Bullet Molds FN PB L2
- .311 | 129gr | NOE Bullet Molds FN GC L2
- .311 | 129gr | NOE Bullet Molds RN PB BW1
- .311 | 130gr | NOE Bullet Molds RN GC BW1
