
Load Specifications
Load data in caliber 7 mm Rem. Mag. with .284 | 145gr | Barnes LRX BT bullet and 267 powders. The key underlying parameters are shown in the table above. The recommended powders for this cartridge and bullet combination are Alliant Reloder-26, Norma MRP and Accurate High Country.
Important Notice: DO NOT go below Minimum Charge or above Maximum Charge. Since we have no control over the equipment and components used, any responsibility and liability for the results achieved is rejected.
Only powders/loads that match the current filter criteria are displayed: max pressure of a load ≤ 90% of max. standardized pressure, fill rate ≥ 80% and propellant combustion ≥ 95%. Use the sliders above the tables to adjust these thresholds.
Charge: Powder weight in grains. Start with the minimum load and work up carefully.
FR (Fill Rate): Case fill as a percentage. Values above 100% mean compressed loads.
MaxP / %: Maximum chamber pressure in bar and as a percentage of the standardized maximum for this caliber.
V(0): Muzzle velocity in feet per second (fps) at the standardized barrel length.
z (Powder Burn): Estimated propellant combustion percentage at bullet exit.
A valid access license is required to use the Personalized Load Calculator.
You can find more information in our FAQ: How can I use the Personalized Load Calculator?
Max Load - Barrel Length: 24"
| Powder | Charge | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 2495 | <<locked>> | 82% | 55,521 psi | 89% | 2844 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 82% | 55,390 psi | 89% | 2841 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 82% | 55,521 psi | 89% | 2844 fps | 100% |
| Accurate 2700 | <<locked>> | 82% | 53,592 psi | 86% | 2871 fps | 98.6% |
| Accurate 2700 | <<locked>> | 82% | 53,548 psi | 86% | 2867 fps | 98.6% |
| Accurate 2700 | <<locked>> | 82% | 53,592 psi | 86% | 2871 fps | 98.6% |
| Accurate 3100ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,622 psi | 89% | 2972 fps | 99.8% |
| Accurate 3100ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,332 psi | 89% | 2966 fps | 99.7% |
| Accurate 3100ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,622 psi | 89% | 2972 fps | 99.8% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 84% | 56,333 psi | 90% | 2904 fps | 100% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 84% | 55,941 psi | 90% | 2897 fps | 100% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 84% | 56,333 psi | 90% | 2904 fps | 100% |
| Accurate 4350 | <<locked>> | 90% | 53,824 psi | 86% | 2963 fps | 100% |
| Accurate 4350 | <<locked>> | 90% | 53,490 psi | 86% | 2959 fps | 100% |
| Accurate 4350 | <<locked>> | 90% | 53,824 psi | 86% | 2963 fps | 100% |
| Accurate High Country | <<locked>> | 96% | 53,229 psi | 85% | 3058 fps | 97.2% |
| Accurate High Country | <<locked>> | 96% | 52,910 psi | 85% | 3051 fps | 97.1% |
| Accurate High Country | <<locked>> | 96% | 53,229 psi | 85% | 3058 fps | 97.2% |
| Accurate MAGPRO | <<locked>> | 98% | 54,273 psi | 87% | 3058 fps | 96% |
| Accurate MAGPRO | <<locked>> | 98% | 54,273 psi | 87% | 3058 fps | 96% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 84% | 53,127 psi | 85% | 2887 fps | 100% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 84% | 53,084 psi | 85% | 2887 fps | 100% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 84% | 53,127 psi | 85% | 2887 fps | 100% |
| ADI AR 2209 | <<locked>> | 96% | 55,230 psi | 89% | 3015 fps | 98.3% |
| ADI AR 2209 | <<locked>> | 96% | 54,665 psi | 88% | 3005 fps | 98.2% |
| ADI AR 2209 | <<locked>> | 96% | 55,230 psi | 89% | 3015 fps | 98.3% |
| ADI AR 2213 | <<locked>> | 98% | 52,881 psi | 85% | 3005 fps | 96.7% |
| ADI AR 2213ᴾ | <<locked>> | 100% | 56,246 psi | 90% | 3061 fps | 97.4% |
| ADI AR 2213 | <<locked>> | 98% | 52,881 psi | 85% | 3005 fps | 96.7% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 82% | 56,275 psi | 90% | 3071 fps | 100% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 82% | 55,898 psi | 90% | 3064 fps | 100% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 82% | 56,275 psi | 90% | 3071 fps | 100% |
| Alliant Power Pro Varmint | <<locked>> | 96% | 55,172 psi | 88% | 3009 fps | 98.3% |
| Alliant Power Pro Varmint | <<locked>> | 96% | 54,897 psi | 88% | 3002 fps | 98.2% |
| Alliant Power Pro Varmint | <<locked>> | 96% | 55,172 psi | 88% | 3009 fps | 98.3% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 84% | 54,041 psi | 87% | 2913 fps | 100% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 84% | 53,693 psi | 86% | 2910 fps | 100% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 84% | 54,041 psi | 87% | 2913 fps | 100% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 82% | 53,998 psi | 87% | 2933 fps | 100% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 82% | 53,896 psi | 86% | 2930 fps | 100% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 82% | 53,998 psi | 87% | 2933 fps | 100% |
| Alliant Reloder-16 | <<locked>> | 92% | 54,824 psi | 88% | 3025 fps | 100% |
| Alliant Reloder-16 | <<locked>> | 92% | 54,505 psi | 87% | 3018 fps | 100% |
| Alliant Reloder-16 | <<locked>> | 92% | 54,824 psi | 88% | 3025 fps | 100% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 88% | 56,159 psi | 90% | 3048 fps | 100% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 88% | 55,811 psi | 89% | 3041 fps | 100% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 88% | 56,159 psi | 90% | 3048 fps | 100% |
| Alliant Reloder-19 | <<locked>> | 96% | 54,418 psi | 87% | 2999 fps | 98.2% |
| Alliant Reloder-19 | <<locked>> | 96% | 54,157 psi | 87% | 2992 fps | 98.2% |
| Alliant Reloder-19 | <<locked>> | 96% | 54,418 psi | 87% | 2999 fps | 98.2% |
| Alliant Reloder-22ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,477 psi | 89% | 3061 fps | 98.6% |
| Alliant Reloder-22ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,230 psi | 89% | 3054 fps | 98.5% |
| Alliant Reloder-22ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,477 psi | 89% | 3061 fps | 98.6% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,330 psi | 84% | 2986 fps | 100% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,040 psi | 83% | 2979 fps | 100% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,330 psi | 84% | 2986 fps | 100% |
| Alliant Reloder-25ᴾ | <<locked>> | 100% | 45,353 psi | 73% | 2910 fps | 99.4% |
| Alliant Reloder-25ᴾ | <<locked>> | 100% | 45,136 psi | 72% | 2904 fps | 99.3% |
| Alliant Reloder-25ᴾ | <<locked>> | 100% | 45,353 psi | 73% | 2910 fps | 99.4% |
| Alliant Reloder-26 | <<locked>> | 96% | 52,359 psi | 84% | 3068 fps | 100% |
| Alliant Reloder-26 | <<locked>> | 98% | 56,202 psi | 90% | 3127 fps | 100% |
| Alliant Reloder-26 | <<locked>> | 96% | 52,359 psi | 84% | 3068 fps | 100% |
| Bofors RP15ᴾ | <<locked>> | 100% | 50,894 psi | 82% | 2982 fps | 97.6% |
| Bofors RP15ᴾ | <<locked>> | 100% | 50,372 psi | 81% | 2969 fps | 97.5% |
| Bofors RP15ᴾ | <<locked>> | 100% | 50,894 psi | 82% | 2982 fps | 97.6% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 84% | 54,636 psi | 88% | 2927 fps | 100% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 84% | 54,317 psi | 87% | 2923 fps | 100% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 84% | 54,636 psi | 88% | 2927 fps | 100% |
| Bofors RP5ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,477 psi | 89% | 3061 fps | 98.6% |
| Bofors RP5ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,230 psi | 89% | 3054 fps | 98.5% |
| Bofors RP5ᴾ | <<locked>> | 100% | 55,477 psi | 89% | 3061 fps | 98.6% |
| Bofors RP7 | <<locked>> | 88% | 54,215 psi | 87% | 2917 fps | 98.9% |
| Bofors RP7 | <<locked>> | 88% | 53,896 psi | 86% | 2910 fps | 98.8% |
| Bofors RP7 | <<locked>> | 88% | 54,215 psi | 87% | 2917 fps | 98.9% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 84% | 55,056 psi | 88% | 2946 fps | 100% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 84% | 54,723 psi | 88% | 2940 fps | 100% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 84% | 55,056 psi | 88% | 2946 fps | 100% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 90% | 56,318 psi | 90% | 3022 fps | 99.5% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 90% | 55,999 psi | 90% | 3015 fps | 99.4% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 90% | 56,318 psi | 90% | 3022 fps | 99.5% |
| Hodgdon H4350 | <<locked>> | 88% | 55,854 psi | 90% | 2979 fps | 98.6% |
| Hodgdon H4350 | <<locked>> | 88% | 55,564 psi | 89% | 2972 fps | 98.6% |
| Hodgdon H4350 | <<locked>> | 88% | 55,854 psi | 90% | 2979 fps | 98.6% |
| Hodgdon H4831 | <<locked>> | 96% | 52,794 psi | 85% | 2946 fps | 96% |
| Hodgdon H4831 | <<locked>> | 98% | 56,434 psi | 90% | 3005 fps | 96.8% |
| Hodgdon H4831 | <<locked>> | 96% | 52,794 psi | 85% | 2946 fps | 96% |
| Hodgdon H4831 SC | <<locked>> | 98% | 55,550 psi | 89% | 2992 fps | 96.6% |
| Hodgdon H4831 SC | <<locked>> | 98% | 55,013 psi | 88% | 2979 fps | 96.5% |
| Hodgdon H4831 SC | <<locked>> | 98% | 55,550 psi | 89% | 2992 fps | 96.6% |
| Hodgdon Hybrid 100V | <<locked>> | 94% | 55,114 psi | 88% | 2946 fps | 100% |
| Hodgdon Hybrid 100V | <<locked>> | 94% | 54,781 psi | 88% | 2940 fps | 100% |
| Hodgdon Hybrid 100V | <<locked>> | 94% | 55,114 psi | 88% | 2946 fps | 100% |
| Hodgdon LEVERevolution | <<locked>> | 82% | 56,231 psi | 90% | 2979 fps | 100% |
| Hodgdon Retumboᴾ | <<locked>> | 100% | 44,324 psi | 71% | 2940 fps | 96.8% |
| Hodgdon Retumboᴾ | <<locked>> | 100% | 44,121 psi | 71% | 2936 fps | 96.7% |
| Hodgdon Retumboᴾ | <<locked>> | 100% | 44,324 psi | 71% | 2940 fps | 96.8% |
| Hodgdon Superformance | <<locked>> | 88% | 52,475 psi | 84% | 2992 fps | 98.9% |
| Hodgdon Superformance | <<locked>> | 90% | 56,362 psi | 90% | 3054 fps | 99.3% |
| Hodgdon Superformance | <<locked>> | 88% | 52,475 psi | 84% | 2992 fps | 98.9% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 36,303 psi | 58% | 1844 fps | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 36,303 psi | 58% | 1844 fps | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 36,303 psi | 58% | 1844 fps | 100% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 84% | 55,970 psi | 90% | 2923 fps | 100% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 84% | 55,869 psi | 90% | 2920 fps | 100% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 84% | 55,970 psi | 90% | 2923 fps | 100% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 82% | 55,129 psi | 88% | 2910 fps | 99.3% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 82% | 54,810 psi | 88% | 2904 fps | 99.2% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 82% | 55,129 psi | 88% | 2910 fps | 99.3% |
| IMR 4350 | <<locked>> | 92% | 55,317 psi | 89% | 2953 fps | 99% |
| IMR 4350 | <<locked>> | 92% | 55,085 psi | 88% | 2946 fps | 99% |
| IMR 4350 | <<locked>> | 92% | 55,317 psi | 89% | 2953 fps | 99% |
| IMR 4451 Enduron | <<locked>> | 88% | 55,724 psi | 89% | 2943 fps | 99.3% |
| IMR 4451 Enduron | <<locked>> | 88% | 55,724 psi | 89% | 2943 fps | 99.3% |
| IMR 4451 Enduron | <<locked>> | 88% | 55,724 psi | 89% | 2943 fps | 99.3% |
| IMR 4831 | <<locked>> | 92% | 54,331 psi | 87% | 2956 fps | 100% |
| IMR 4831 | <<locked>> | 92% | 54,012 psi | 87% | 2949 fps | 100% |
| IMR 4831 | <<locked>> | 92% | 54,331 psi | 87% | 2956 fps | 100% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 82% | 55,390 psi | 89% | 2959 fps | 100% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 82% | 55,288 psi | 89% | 2959 fps | 100% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 82% | 55,390 psi | 89% | 2959 fps | 100% |
| IMR 4955 Enduron | <<locked>> | 96% | 54,621 psi | 88% | 2943 fps | 96.6% |
| IMR 4955 Enduron | <<locked>> | 96% | 54,114 psi | 87% | 2930 fps | 96.5% |
| IMR 4955 Enduron | <<locked>> | 96% | 54,621 psi | 88% | 2943 fps | 96.6% |
| IMR 7828 SSCᴾ | <<locked>> | 100% | 53,925 psi | 86% | 3038 fps | 97.1% |
| IMR 7828 SSCᴾ | <<locked>> | 100% | 53,388 psi | 86% | 3028 fps | 96.9% |
| IMR 7828 SSCᴾ | <<locked>> | 100% | 53,925 psi | 86% | 3038 fps | 97.1% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 84% | 56,289 psi | 90% | 2917 fps | 100% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 84% | 55,927 psi | 90% | 2910 fps | 100% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 84% | 56,289 psi | 90% | 2917 fps | 100% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 90% | 55,927 psi | 90% | 2940 fps | 99.9% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 90% | 55,608 psi | 89% | 2933 fps | 99.8% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 90% | 55,927 psi | 90% | 2940 fps | 99.9% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 90% | 53,679 psi | 86% | 2927 fps | 99.3% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 90% | 53,650 psi | 86% | 2927 fps | 99.3% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 90% | 53,679 psi | 86% | 2927 fps | 99.3% |
| Lovex S071ᴾ | <<locked>> | 100% | 45,818 psi | 73% | 2808 fps | 98.7% |
| Lovex S071ᴾ | <<locked>> | 100% | 45,542 psi | 73% | 2805 fps | 98.7% |
| Lovex S071ᴾ | <<locked>> | 100% | 45,818 psi | 73% | 2808 fps | 98.7% |
| Norma 203B | <<locked>> | 82% | 53,301 psi | 85% | 2917 fps | 100% |
| Norma 203B | <<locked>> | 82% | 53,200 psi | 85% | 2917 fps | 100% |
| Norma 203B | <<locked>> | 82% | 53,301 psi | 85% | 2917 fps | 100% |
| Norma 204 | <<locked>> | 92% | 56,130 psi | 90% | 3005 fps | 98.3% |
| Norma 204 | <<locked>> | 92% | 55,854 psi | 90% | 2999 fps | 98.2% |
| Norma 204 | <<locked>> | 92% | 56,130 psi | 90% | 3005 fps | 98.3% |
| Norma MRP | <<locked>> | 98% | 55,216 psi | 89% | 3087 fps | 99.4% |
| Norma MRP | <<locked>> | 98% | 54,926 psi | 88% | 3081 fps | 99.4% |
| Norma MRP | <<locked>> | 98% | 55,216 psi | 89% | 3087 fps | 99.4% |
| Norma URP | <<locked>> | 92% | 56,420 psi | 90% | 3005 fps | 100% |
| Norma URP | <<locked>> | 92% | 56,086 psi | 90% | 3002 fps | 100% |
| Norma URP | <<locked>> | 92% | 56,420 psi | 90% | 3005 fps | 100% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 82% | 54,201 psi | 87% | 2946 fps | 100% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 82% | 53,867 psi | 86% | 2940 fps | 100% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 82% | 54,201 psi | 87% | 2946 fps | 100% |
| Ramshot Grandᴾ | <<locked>> | 100% | 54,317 psi | 87% | 3054 fps | 97.5% |
| Ramshot Grandᴾ | <<locked>> | 100% | 54,099 psi | 87% | 3048 fps | 97.4% |
| Ramshot Grandᴾ | <<locked>> | 100% | 54,317 psi | 87% | 3054 fps | 97.5% |
| Ramshot Hunter | <<locked>> | 92% | 55,100 psi | 88% | 3005 fps | 99.7% |
| Ramshot Hunter | <<locked>> | 92% | 54,824 psi | 88% | 3002 fps | 99.7% |
| Ramshot Hunter | <<locked>> | 92% | 55,100 psi | 88% | 3005 fps | 99.7% |
| Ramshot Magnumᴾ | <<locked>> | 100% | 48,457 psi | 78% | 2920 fps | 97.9% |
| Ramshot Magnumᴾ | <<locked>> | 100% | 47,979 psi | 77% | 2910 fps | 97.8% |
| Ramshot Magnumᴾ | <<locked>> | 100% | 48,457 psi | 78% | 2920 fps | 97.9% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 37,101 psi | 59% | 1890 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 37,101 psi | 59% | 1890 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 37,101 psi | 59% | 1890 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 84% | 54,926 psi | 88% | 2930 fps | 99.6% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 84% | 54,882 psi | 88% | 2927 fps | 99.6% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 84% | 54,926 psi | 88% | 2930 fps | 99.6% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 86% | 55,593 psi | 89% | 3038 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 86% | 55,216 psi | 89% | 3031 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 86% | 55,593 psi | 89% | 3038 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 62 | <<locked>> | 90% | 53,954 psi | 87% | 2989 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 62 | <<locked>> | 90% | 53,635 psi | 86% | 2982 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 62 | <<locked>> | 90% | 53,954 psi | 87% | 2989 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 92% | 56,188 psi | 90% | 3077 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 92% | 55,854 psi | 90% | 3071 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 92% | 56,188 psi | 90% | 3077 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 76ᴾ | <<locked>> | 100% | 44,527 psi | 71% | 2940 fps | 98% |
| ReloadSwiss RS 76ᴾ | <<locked>> | 100% | 44,106 psi | 71% | 2930 fps | 97.9% |
| ReloadSwiss RS 76ᴾ | <<locked>> | 100% | 44,527 psi | 71% | 2940 fps | 98% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 82% | 54,621 psi | 88% | 2877 fps | 100% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 82% | 54,244 psi | 87% | 2871 fps | 100% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 82% | 54,621 psi | 88% | 2877 fps | 100% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 86% | 54,810 psi | 88% | 2927 fps | 100% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 86% | 54,433 psi | 87% | 2920 fps | 100% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 86% | 54,810 psi | 88% | 2927 fps | 100% |
| Rottweil R 904 | <<locked>> | 94% | 53,214 psi | 85% | 2927 fps | 96.9% |
| Rottweil R 904 | <<locked>> | 96% | 56,434 psi | 90% | 2976 fps | 97.5% |
| Rottweil R 904 | <<locked>> | 94% | 53,214 psi | 85% | 2927 fps | 96.9% |
| Rottweil R 905 | <<locked>> | 96% | 53,592 psi | 86% | 2986 fps | 98.2% |
| Rottweil R 905 | <<locked>> | 96% | 53,301 psi | 85% | 2979 fps | 98.2% |
| Rottweil R 905 | <<locked>> | 96% | 53,592 psi | 86% | 2986 fps | 98.2% |
| Rottweil R 907 | <<locked>> | 88% | 54,215 psi | 87% | 2917 fps | 98.9% |
| Rottweil R 907 | <<locked>> | 88% | 53,896 psi | 86% | 2910 fps | 98.8% |
| Rottweil R 907 | <<locked>> | 88% | 54,215 psi | 87% | 2917 fps | 98.9% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 90% | 55,927 psi | 90% | 2940 fps | 99.9% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 90% | 55,608 psi | 89% | 2933 fps | 99.8% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 90% | 55,927 psi | 90% | 2940 fps | 99.9% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 84% | 56,289 psi | 90% | 2917 fps | 100% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 84% | 55,927 psi | 90% | 2910 fps | 100% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 84% | 56,289 psi | 90% | 2917 fps | 100% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 90% | 53,679 psi | 86% | 2927 fps | 99.3% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 90% | 53,650 psi | 86% | 2927 fps | 99.3% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 90% | 53,679 psi | 86% | 2927 fps | 99.3% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 84% | 52,924 psi | 85% | 2933 fps | 100% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 86% | 56,318 psi | 90% | 2982 fps | 100% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 84% | 52,924 psi | 85% | 2933 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 86% | 55,840 psi | 90% | 2808 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 86% | 55,492 psi | 89% | 2805 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 86% | 55,840 psi | 90% | 2808 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 7000 | <<locked>> | 90% | 55,535 psi | 89% | 2890 fps | 99.3% |
| SNPE Vectan Tubal 7000 | <<locked>> | 90% | 55,216 psi | 89% | 2884 fps | 99.3% |
| SNPE Vectan Tubal 7000 | <<locked>> | 90% | 55,535 psi | 89% | 2890 fps | 99.3% |
| SNPE Vectan Tubal 8000 | <<locked>> | 96% | 53,127 psi | 85% | 2979 fps | 98.1% |
| SNPE Vectan Tubal 8000 | <<locked>> | 96% | 52,837 psi | 85% | 2972 fps | 98.1% |
| SNPE Vectan Tubal 8000 | <<locked>> | 96% | 53,127 psi | 85% | 2979 fps | 98.1% |
| Somchem S355 | <<locked>> | 86% | 54,810 psi | 88% | 2920 fps | 100% |
| Somchem S355 | <<locked>> | 86% | 54,491 psi | 87% | 2917 fps | 100% |
| Somchem S355 | <<locked>> | 86% | 54,810 psi | 88% | 2920 fps | 100% |
| Somchem S361 | <<locked>> | 94% | 54,911 psi | 88% | 2920 fps | 96.5% |
| Somchem S361 | <<locked>> | 94% | 54,433 psi | 87% | 2910 fps | 96.3% |
| Somchem S361 | <<locked>> | 94% | 54,911 psi | 88% | 2920 fps | 96.5% |
| Somchem S365 | <<locked>> | 94% | 55,782 psi | 89% | 3005 fps | 100% |
| Somchem S365 | <<locked>> | 94% | 55,434 psi | 89% | 3002 fps | 100% |
| Somchem S365 | <<locked>> | 94% | 55,782 psi | 89% | 3005 fps | 100% |
| Somchem S385 | <<locked>> | 96% | 54,172 psi | 87% | 2959 fps | 98.9% |
| Somchem S385 | <<locked>> | 96% | 53,911 psi | 86% | 2953 fps | 98.8% |
| Somchem S385 | <<locked>> | 96% | 54,172 psi | 87% | 2959 fps | 98.9% |
| Vihtavuori N135 | <<locked>> | 82% | 55,158 psi | 88% | 2835 fps | 100% |
| Vihtavuori N135 | <<locked>> | 82% | 54,737 psi | 88% | 2831 fps | 100% |
| Vihtavuori N135 | <<locked>> | 82% | 55,158 psi | 88% | 2835 fps | 100% |
| Vihtavuori N140 | <<locked>> | 82% | 55,216 psi | 89% | 2851 fps | 100% |
| Vihtavuori N140 | <<locked>> | 82% | 55,114 psi | 88% | 2848 fps | 100% |
| Vihtavuori N140 | <<locked>> | 82% | 55,216 psi | 89% | 2851 fps | 100% |
| Vihtavuori N150 | <<locked>> | 88% | 56,115 psi | 90% | 2894 fps | 100% |
| Vihtavuori N150 | <<locked>> | 88% | 55,767 psi | 89% | 2887 fps | 100% |
| Vihtavuori N150 | <<locked>> | 88% | 56,115 psi | 90% | 2894 fps | 100% |
| Vihtavuori N160 | <<locked>> | 90% | 54,810 psi | 88% | 2946 fps | 100% |
| Vihtavuori N160 | <<locked>> | 90% | 54,491 psi | 87% | 2940 fps | 100% |
| Vihtavuori N160 | <<locked>> | 90% | 54,810 psi | 88% | 2946 fps | 100% |
| Vihtavuori N165ᴾ | <<locked>> | 100% | 53,708 psi | 86% | 2936 fps | 98.5% |
| Vihtavuori N165ᴾ | <<locked>> | 100% | 53,417 psi | 86% | 2930 fps | 98.5% |
| Vihtavuori N165ᴾ | <<locked>> | 100% | 53,708 psi | 86% | 2936 fps | 98.5% |
| Vihtavuori N540 | <<locked>> | 82% | 53,388 psi | 86% | 2844 fps | 100% |
| Vihtavuori N540 | <<locked>> | 82% | 53,359 psi | 86% | 2841 fps | 100% |
| Vihtavuori N540 | <<locked>> | 82% | 53,388 psi | 86% | 2844 fps | 100% |
| Vihtavuori N550 | <<locked>> | 90% | 53,882 psi | 86% | 2949 fps | 100% |
| Vihtavuori N550 | <<locked>> | 90% | 53,577 psi | 86% | 2943 fps | 100% |
| Vihtavuori N550 | <<locked>> | 90% | 53,882 psi | 86% | 2949 fps | 100% |
| Vihtavuori N555 | <<locked>> | 98% | 54,868 psi | 88% | 3015 fps | 100% |
| Vihtavuori N555 | <<locked>> | 98% | 54,563 psi | 87% | 3009 fps | 100% |
| Vihtavuori N555 | <<locked>> | 98% | 54,868 psi | 88% | 3015 fps | 100% |
| Vihtavuori N560 | <<locked>> | 98% | 55,434 psi | 89% | 3077 fps | 97% |
| Vihtavuori N560 | <<locked>> | 98% | 55,187 psi | 88% | 3071 fps | 96.9% |
| Vihtavuori N560 | <<locked>> | 98% | 55,434 psi | 89% | 3077 fps | 97% |
| Winchester 6.5 StaBALL | <<locked>> | 90% | 54,549 psi | 87% | 2913 fps | 100% |
| Winchester 6.5 StaBALL | <<locked>> | 90% | 54,288 psi | 87% | 2907 fps | 100% |
| Winchester 6.5 StaBALL | <<locked>> | 90% | 54,549 psi | 87% | 2913 fps | 100% |
| Winchester 760 | <<locked>> | 90% | 56,318 psi | 90% | 3022 fps | 99.5% |
| Winchester 760 | <<locked>> | 90% | 55,999 psi | 90% | 3015 fps | 99.4% |
| Winchester 760 | <<locked>> | 90% | 56,318 psi | 90% | 3022 fps | 99.5% |
| Winchester StaBALL HDᴾ | <<locked>> | 100% | 47,979 psi | 77% | 3051 fps | 100% |
| Winchester StaBALL HDᴾ | <<locked>> | 100% | 47,398 psi | 76% | 3041 fps | 100% |
| Winchester StaBALL HDᴾ | <<locked>> | 100% | 47,979 psi | 77% | 3051 fps | 100% |
| Winchester Supreme 780 | <<locked>> | 98% | 54,331 psi | 87% | 2953 fps | 98.1% |
| Winchester Supreme 780 | <<locked>> | 98% | 54,070 psi | 87% | 2946 fps | 98.1% |
| Winchester Supreme 780 | <<locked>> | 98% | 54,331 psi | 87% | 2953 fps | 98.1% |
Recommended = one of the top powders for this cartridge and bullet combination.
Start Load - Barrel Length: 24"
| Powder | Charge | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 2495 | <<locked>> | 80% | 51,953 psi | 83% | 2792 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 80% | 51,837 psi | 83% | 2789 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 80% | 51,953 psi | 83% | 2792 fps | 100% |
| Accurate 2700 | <<locked>> | 80% | 50,096 psi | 80% | 2812 fps | 98.1% |
| Accurate 2700 | <<locked>> | 80% | 50,067 psi | 80% | 2808 fps | 98% |
