
Load Specifications
Load data in caliber .30 R Blaser with .308 | 150gr | Speer Boat-Tail bullet and 340 powders. The key underlying parameters are shown in the table above. The recommended powders for this cartridge and bullet combination are Alliant Power Pro 2000-MR, ReloadSwiss RS 60 and Alliant Reloder-17.
Important Notice: DO NOT go below Minimum Charge or above Maximum Charge. Since we have no control over the equipment and components used, any responsibility and liability for the results achieved is rejected.
Only powders/loads that match the current filter criteria are displayed: max pressure of a load ≤ 90% of max. standardized pressure, fill rate ≥ 80% and propellant combustion ≥ 95%. Use the sliders above the tables to adjust these thresholds.
Charge: Powder weight in grains. Start with the minimum load and work up carefully.
FR (Fill Rate): Case fill as a percentage. Values above 100% mean compressed loads.
MaxP / %: Maximum chamber pressure in bar and as a percentage of the standardized maximum for this caliber.
V(0): Muzzle velocity in feet per second (fps) at the standardized barrel length.
z (Powder Burn): Estimated propellant combustion percentage at bullet exit.
A valid access license is required to use the Personalized Load Calculator.
You can find more information in our FAQ: How can I use the Personalized Load Calculator?
Max Load - Barrel Length: 23.62"
| Powder | Charge | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 2015 | <<locked>> | 84% | 51,764 psi | 88% | 2772 fps | 100% |
| Accurate 2015 | <<locked>> | 84% | 52,112 psi | 89% | 2779 fps | 100% |
| Accurate 2015 | <<locked>> | 84% | 51,764 psi | 88% | 2772 fps | 100% |
| Accurate 2015 | <<locked>> | 84% | 52,112 psi | 89% | 2779 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 88% | 49,821 psi | 85% | 2785 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 88% | 50,198 psi | 85% | 2792 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 88% | 49,821 psi | 85% | 2785 fps | 100% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 88% | 50,198 psi | 85% | 2792 fps | 100% |
| Accurate 2520 | <<locked>> | 84% | 51,605 psi | 88% | 2844 fps | 100% |
| Accurate 2520 | <<locked>> | 84% | 51,938 psi | 88% | 2851 fps | 100% |
| Accurate 2520 | <<locked>> | 84% | 51,605 psi | 88% | 2844 fps | 100% |
| Accurate 2520 | <<locked>> | 84% | 51,938 psi | 88% | 2851 fps | 100% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 92% | 53,156 psi | 90% | 2874 fps | 100% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 90% | 50,198 psi | 85% | 2831 fps | 100% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 92% | 53,156 psi | 90% | 2874 fps | 100% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 90% | 50,198 psi | 85% | 2831 fps | 100% |
| Accurate 4350ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,808 psi | 90% | 2936 fps | 98.7% |
| Accurate 4350ᴾ | <<locked>> | 100% | 53,040 psi | 90% | 2943 fps | 98.8% |
| Accurate 4350ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,808 psi | 90% | 2936 fps | 98.7% |
| Accurate 4350ᴾ | <<locked>> | 100% | 53,040 psi | 90% | 2943 fps | 98.8% |
| ADI AR 2206H | <<locked>> | 86% | 50,691 psi | 86% | 2848 fps | 99.2% |
| ADI AR 2206H | <<locked>> | 86% | 51,242 psi | 87% | 2861 fps | 99.3% |
| ADI AR 2206H | <<locked>> | 86% | 50,691 psi | 86% | 2848 fps | 99.2% |
| ADI AR 2206H | <<locked>> | 86% | 51,242 psi | 87% | 2861 fps | 99.3% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 92% | 51,909 psi | 88% | 2851 fps | 98.9% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 92% | 52,156 psi | 89% | 2854 fps | 99% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 92% | 51,909 psi | 88% | 2851 fps | 98.9% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 92% | 52,156 psi | 89% | 2854 fps | 99% |
| ADI Benchmark 8208 | <<locked>> | 86% | 53,127 psi | 90% | 2858 fps | 99.9% |
| ADI Benchmark 8208 | <<locked>> | 84% | 50,198 psi | 85% | 2812 fps | 99.7% |
| ADI Benchmark 8208 | <<locked>> | 86% | 53,127 psi | 90% | 2858 fps | 99.9% |
| ADI Benchmark 8208 | <<locked>> | 84% | 50,198 psi | 85% | 2812 fps | 99.7% |
| Alliant AR-Comp | <<locked>> | 84% | 49,980 psi | 85% | 2799 fps | 100% |
| Alliant AR-Comp | <<locked>> | 84% | 50,343 psi | 86% | 2802 fps | 100% |
| Alliant AR-Comp | <<locked>> | 84% | 49,980 psi | 85% | 2799 fps | 100% |
| Alliant AR-Comp | <<locked>> | 84% | 50,343 psi | 86% | 2802 fps | 100% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 88% | 50,038 psi | 85% | 2946 fps | 98.7% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 88% | 50,256 psi | 86% | 2956 fps | 98.7% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 88% | 50,038 psi | 85% | 2946 fps | 98.7% |
| Alliant Power Pro 2000-MR | <<locked>> | 88% | 50,256 psi | 86% | 2956 fps | 98.7% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 92% | 51,459 psi | 88% | 2871 fps | 99.7% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 92% | 51,764 psi | 88% | 2877 fps | 99.7% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 92% | 51,459 psi | 88% | 2871 fps | 99.7% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 92% | 51,764 psi | 88% | 2877 fps | 99.7% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 90% | 52,112 psi | 89% | 2890 fps | 99.1% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 90% | 52,373 psi | 89% | 2897 fps | 99.1% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 90% | 52,112 psi | 89% | 2890 fps | 99.1% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 90% | 52,373 psi | 89% | 2897 fps | 99.1% |
| Alliant Reloder-16ᴾ | <<locked>> | 100% | 51,126 psi | 87% | 2940 fps | 98.7% |
| Alliant Reloder-16ᴾ | <<locked>> | 100% | 51,343 psi | 87% | 2946 fps | 98.8% |
| Alliant Reloder-16ᴾ | <<locked>> | 100% | 51,126 psi | 87% | 2940 fps | 98.7% |
| Alliant Reloder-16ᴾ | <<locked>> | 100% | 51,343 psi | 87% | 2946 fps | 98.8% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 96% | 52,040 psi | 89% | 2979 fps | 99.8% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 96% | 52,562 psi | 89% | 2989 fps | 99.8% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 96% | 52,040 psi | 89% | 2979 fps | 99.8% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 96% | 52,562 psi | 89% | 2989 fps | 99.8% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 36,274 psi | 62% | 2654 fps | 96.4% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 36,593 psi | 62% | 2664 fps | 96.6% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 36,274 psi | 62% | 2654 fps | 96.4% |
| Alliant Reloder-23ᴾ | <<locked>> | 100% | 36,593 psi | 62% | 2664 fps | 96.6% |
| Baschieri & Pellagri 107 | <<locked>> | 86% | 50,488 psi | 86% | 2858 fps | 98.4% |
| Baschieri & Pellagri 107 | <<locked>> | 86% | 50,720 psi | 86% | 2864 fps | 98.5% |
| Baschieri & Pellagri 107 | <<locked>> | 86% | 50,488 psi | 86% | 2858 fps | 98.4% |
| Baschieri & Pellagri 107 | <<locked>> | 86% | 50,720 psi | 86% | 2864 fps | 98.5% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 92% | 52,011 psi | 89% | 2887 fps | 99.8% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 92% | 52,272 psi | 89% | 2890 fps | 99.8% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 92% | 52,011 psi | 89% | 2887 fps | 99.8% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 92% | 52,272 psi | 89% | 2890 fps | 99.8% |
| Hodgdon Benchmark | <<locked>> | 84% | 51,808 psi | 88% | 2799 fps | 99.9% |
| Hodgdon Benchmark | <<locked>> | 84% | 52,040 psi | 89% | 2805 fps | 100% |
| Hodgdon Benchmark | <<locked>> | 84% | 51,808 psi | 88% | 2799 fps | 99.9% |
| Hodgdon Benchmark | <<locked>> | 84% | 52,040 psi | 89% | 2805 fps | 100% |
| Hodgdon BL-C2 | <<locked>> | 86% | 52,388 psi | 89% | 2884 fps | 100% |
| Hodgdon BL-C2 | <<locked>> | 86% | 52,649 psi | 90% | 2890 fps | 100% |
| Hodgdon BL-C2 | <<locked>> | 86% | 52,388 psi | 89% | 2884 fps | 100% |
| Hodgdon BL-C2 | <<locked>> | 86% | 52,649 psi | 90% | 2890 fps | 100% |
| Hodgdon CFE223 | <<locked>> | 82% | 50,285 psi | 86% | 2917 fps | 98.8% |
| Hodgdon CFE223 | <<locked>> | 82% | 50,836 psi | 87% | 2927 fps | 98.9% |
| Hodgdon CFE223 | <<locked>> | 82% | 50,285 psi | 86% | 2917 fps | 98.8% |
| Hodgdon CFE223 | <<locked>> | 82% | 50,836 psi | 87% | 2927 fps | 98.9% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 90% | 49,632 psi | 84% | 2835 fps | 97.7% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 90% | 49,908 psi | 85% | 2841 fps | 97.8% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 90% | 49,632 psi | 84% | 2835 fps | 97.7% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 90% | 49,908 psi | 85% | 2841 fps | 97.8% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 98% | 52,257 psi | 89% | 2927 fps | 96.1% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 98% | 52,765 psi | 90% | 2936 fps | 96.3% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 98% | 52,257 psi | 89% | 2927 fps | 96.1% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 98% | 52,765 psi | 90% | 2936 fps | 96.3% |
| Hodgdon H4895 | <<locked>> | 86% | 51,140 psi | 87% | 2861 fps | 99.5% |
| Hodgdon H4895 | <<locked>> | 86% | 51,692 psi | 88% | 2874 fps | 99.6% |
| Hodgdon H4895 | <<locked>> | 86% | 51,140 psi | 87% | 2861 fps | 99.5% |
| Hodgdon H4895 | <<locked>> | 86% | 51,692 psi | 88% | 2874 fps | 99.6% |
| Hodgdon Hybrid 100Vᴾ | <<locked>> | 100% | 47,268 psi | 80% | 2818 fps | 99.1% |
| Hodgdon Hybrid 100Vᴾ | <<locked>> | 100% | 47,456 psi | 81% | 2822 fps | 99.2% |
| Hodgdon Hybrid 100Vᴾ | <<locked>> | 100% | 47,268 psi | 80% | 2818 fps | 99.1% |
| Hodgdon Hybrid 100Vᴾ | <<locked>> | 100% | 47,456 psi | 81% | 2822 fps | 99.2% |
| Hodgdon LEVERevolution | <<locked>> | 88% | 50,299 psi | 86% | 2887 fps | 99.7% |
| Hodgdon LEVERevolution | <<locked>> | 88% | 50,560 psi | 86% | 2897 fps | 99.7% |
| Hodgdon LEVERevolution | <<locked>> | 88% | 50,299 psi | 86% | 2887 fps | 99.7% |
| Hodgdon LEVERevolution | <<locked>> | 88% | 50,560 psi | 86% | 2897 fps | 99.7% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 34,940 psi | 59% | 1795 fps | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 35,143 psi | 60% | 1801 fps | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 34,940 psi | 59% | 1795 fps | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 35,143 psi | 60% | 1801 fps | 100% |
| Hodgdon VARGET | <<locked>> | 88% | 52,562 psi | 89% | 2867 fps | 99.6% |
| Hodgdon VARGET | <<locked>> | 88% | 52,808 psi | 90% | 2874 fps | 99.6% |
| Hodgdon VARGET | <<locked>> | 88% | 52,562 psi | 89% | 2867 fps | 99.6% |
| Hodgdon VARGET | <<locked>> | 88% | 52,808 psi | 90% | 2874 fps | 99.6% |
| IMR 3031 | <<locked>> | 86% | 50,908 psi | 87% | 2861 fps | 100% |
| IMR 3031 | <<locked>> | 86% | 51,242 psi | 87% | 2864 fps | 100% |
| IMR 3031 | <<locked>> | 86% | 50,908 psi | 87% | 2861 fps | 100% |
| IMR 3031 | <<locked>> | 86% | 51,242 psi | 87% | 2864 fps | 100% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 90% | 51,358 psi | 87% | 2835 fps | 99% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 90% | 51,605 psi | 88% | 2841 fps | 99% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 90% | 51,358 psi | 87% | 2835 fps | 99% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 90% | 51,605 psi | 88% | 2841 fps | 99% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 88% | 51,605 psi | 88% | 2805 fps | 95.8% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 88% | 51,808 psi | 88% | 2812 fps | 95.9% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 88% | 51,605 psi | 88% | 2805 fps | 95.8% |
| IMR 4166 Enduron | <<locked>> | 88% | 51,808 psi | 88% | 2812 fps | 95.9% |
| IMR 4831ᴾ | <<locked>> | 100% | 49,995 psi | 85% | 2874 fps | 98.3% |
| IMR 4831ᴾ | <<locked>> | 100% | 50,256 psi | 86% | 2881 fps | 98.4% |
| IMR 4831ᴾ | <<locked>> | 100% | 49,995 psi | 85% | 2874 fps | 98.3% |
| IMR 4831ᴾ | <<locked>> | 100% | 50,256 psi | 86% | 2881 fps | 98.4% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 88% | 50,198 psi | 85% | 2871 fps | 99.2% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 88% | 50,444 psi | 86% | 2877 fps | 99.2% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 88% | 50,198 psi | 85% | 2871 fps | 99.2% |
| IMR 4895 | <<locked>> | 88% | 50,444 psi | 86% | 2877 fps | 99.2% |
| IMR 8208 XBR | <<locked>> | 86% | 53,127 psi | 90% | 2858 fps | 99.9% |
| IMR 8208 XBR | <<locked>> | 84% | 50,198 psi | 85% | 2812 fps | 99.7% |
| IMR 8208 XBR | <<locked>> | 86% | 53,127 psi | 90% | 2858 fps | 99.9% |
| IMR 8208 XBR | <<locked>> | 84% | 50,198 psi | 85% | 2812 fps | 99.7% |
| Lovex D073.6 | <<locked>> | 86% | 50,227 psi | 86% | 2831 fps | 100% |
| Lovex D073.6 | <<locked>> | 86% | 50,488 psi | 86% | 2838 fps | 100% |
| Lovex D073.6 | <<locked>> | 86% | 50,227 psi | 86% | 2831 fps | 100% |
| Lovex D073.6 | <<locked>> | 86% | 50,488 psi | 86% | 2838 fps | 100% |
| Lovex S060 | <<locked>> | 86% | 50,792 psi | 86% | 2785 fps | 99.2% |
| Lovex S060 | <<locked>> | 86% | 51,053 psi | 87% | 2792 fps | 99.2% |
| Lovex S060 | <<locked>> | 86% | 50,792 psi | 86% | 2785 fps | 99.2% |
| Lovex S060 | <<locked>> | 86% | 51,053 psi | 87% | 2792 fps | 99.2% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 90% | 51,024 psi | 87% | 2831 fps | 99.8% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 90% | 51,271 psi | 87% | 2838 fps | 99.8% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 90% | 51,024 psi | 87% | 2831 fps | 99.8% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 90% | 51,271 psi | 87% | 2838 fps | 99.8% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 96% | 50,285 psi | 86% | 2818 fps | 97% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 96% | 50,778 psi | 86% | 2828 fps | 97.1% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 96% | 50,285 psi | 86% | 2818 fps | 97% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 96% | 50,778 psi | 86% | 2828 fps | 97.1% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 98% | 51,082 psi | 87% | 2848 fps | 96% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 98% | 51,271 psi | 87% | 2851 fps | 96.1% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 98% | 51,082 psi | 87% | 2848 fps | 96% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 98% | 51,271 psi | 87% | 2851 fps | 96.1% |
| Norma 201 | <<locked>> | 88% | 52,910 psi | 90% | 2851 fps | 99.9% |
| Norma 201 | <<locked>> | 86% | 50,009 psi | 85% | 2808 fps | 99.7% |
| Norma 201 | <<locked>> | 88% | 52,910 psi | 90% | 2851 fps | 99.9% |
| Norma 201 | <<locked>> | 86% | 50,009 psi | 85% | 2808 fps | 99.7% |
| Norma 202 | <<locked>> | 86% | 50,125 psi | 85% | 2812 fps | 100% |
| Norma 202 | <<locked>> | 86% | 50,415 psi | 86% | 2818 fps | 100% |
| Norma 202 | <<locked>> | 86% | 50,125 psi | 85% | 2812 fps | 100% |
| Norma 202 | <<locked>> | 86% | 50,415 psi | 86% | 2818 fps | 100% |
| Norma 203B | <<locked>> | 90% | 51,285 psi | 87% | 2877 fps | 99.3% |
| Norma 203B | <<locked>> | 90% | 51,590 psi | 88% | 2884 fps | 99.3% |
| Norma 203B | <<locked>> | 90% | 51,285 psi | 87% | 2877 fps | 99.3% |
| Norma 203B | <<locked>> | 90% | 51,590 psi | 88% | 2884 fps | 99.3% |
| Norma URPᴾ | <<locked>> | 100% | 51,938 psi | 88% | 2923 fps | 98.5% |
| Norma URPᴾ | <<locked>> | 100% | 52,431 psi | 89% | 2933 fps | 98.6% |
| Norma URPᴾ | <<locked>> | 100% | 51,938 psi | 88% | 2923 fps | 98.5% |
| Norma URPᴾ | <<locked>> | 100% | 52,431 psi | 89% | 2933 fps | 98.6% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 90% | 51,648 psi | 88% | 2897 fps | 99.2% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 90% | 52,112 psi | 89% | 2907 fps | 99.3% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 90% | 51,648 psi | 88% | 2897 fps | 99.2% |
| Ramshot Big Game | <<locked>> | 90% | 52,112 psi | 89% | 2907 fps | 99.3% |
| Ramshot Hunterᴾ | <<locked>> | 100% | 51,097 psi | 87% | 2913 fps | 96.8% |
| Ramshot Hunterᴾ | <<locked>> | 100% | 51,285 psi | 87% | 2917 fps | 96.9% |
| Ramshot Hunterᴾ | <<locked>> | 100% | 51,097 psi | 87% | 2913 fps | 96.8% |
| Ramshot Hunterᴾ | <<locked>> | 100% | 51,285 psi | 87% | 2917 fps | 96.9% |
| Ramshot TAC | <<locked>> | 84% | 50,343 psi | 86% | 2815 fps | 97.2% |
| Ramshot TAC | <<locked>> | 84% | 50,575 psi | 86% | 2818 fps | 97.3% |
| Ramshot TAC | <<locked>> | 84% | 50,343 psi | 86% | 2815 fps | 97.2% |
| Ramshot TAC | <<locked>> | 84% | 50,575 psi | 86% | 2818 fps | 97.3% |
| Ramshot Wild Boar | <<locked>> | 86% | 53,113 psi | 90% | 2890 fps | 99.4% |
| Ramshot Wild Boar | <<locked>> | 84% | 49,966 psi | 85% | 2841 fps | 99.1% |
| Ramshot Wild Boar | <<locked>> | 86% | 53,113 psi | 90% | 2890 fps | 99.4% |
| Ramshot Wild Boar | <<locked>> | 84% | 49,966 psi | 85% | 2841 fps | 99.1% |
| Ramshot X-Terminator | <<locked>> | 82% | 50,923 psi | 87% | 2805 fps | 99.1% |
| Ramshot X-Terminator | <<locked>> | 82% | 51,155 psi | 87% | 2812 fps | 99.1% |
| Ramshot X-Terminator | <<locked>> | 82% | 50,923 psi | 87% | 2805 fps | 99.1% |
| Ramshot X-Terminator | <<locked>> | 82% | 51,155 psi | 87% | 2812 fps | 99.1% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 35,331 psi | 60% | 1837 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 35,534 psi | 60% | 1844 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 35,331 psi | 60% | 1837 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 35,534 psi | 60% | 1844 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 40 | <<locked>> | 82% | 52,794 psi | 90% | 2844 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 40 | <<locked>> | 82% | 53,084 psi | 90% | 2851 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 40 | <<locked>> | 82% | 52,794 psi | 90% | 2844 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 40 | <<locked>> | 82% | 53,084 psi | 90% | 2851 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 90% | 50,111 psi | 85% | 2815 fps | 96.2% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 90% | 50,560 psi | 86% | 2825 fps | 96.3% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 90% | 50,111 psi | 85% | 2815 fps | 96.2% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 90% | 50,560 psi | 86% | 2825 fps | 96.3% |
| ReloadSwiss RS 52 | <<locked>> | 88% | 52,025 psi | 89% | 2949 fps | 99% |
| ReloadSwiss RS 52 | <<locked>> | 88% | 52,605 psi | 90% | 2959 fps | 99.1% |
| ReloadSwiss RS 52 | <<locked>> | 88% | 52,025 psi | 89% | 2949 fps | 99% |
| ReloadSwiss RS 52 | <<locked>> | 88% | 52,605 psi | 90% | 2959 fps | 99.1% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 94% | 51,851 psi | 88% | 2986 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 94% | 52,315 psi | 89% | 2995 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 94% | 51,851 psi | 88% | 2986 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 94% | 52,315 psi | 89% | 2995 fps | 100% |
| ReloadSwiss RS 62ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,359 psi | 89% | 2953 fps | 98.4% |
| ReloadSwiss RS 62ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,852 psi | 90% | 2963 fps | 98.6% |
| ReloadSwiss RS 62ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,359 psi | 89% | 2953 fps | 98.4% |
| ReloadSwiss RS 62ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,852 psi | 90% | 2963 fps | 98.6% |
| ReloadSwiss RS 70ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,779 psi | 90% | 2979 fps | 98.1% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 98% | 49,414 psi | 84% | 2923 fps | 97.5% |
| ReloadSwiss RS 70ᴾ | <<locked>> | 100% | 52,779 psi | 90% | 2979 fps | 98.1% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 98% | 49,414 psi | 84% | 2923 fps | 97.5% |
| Rottweil R 901 | <<locked>> | 84% | 50,676 psi | 86% | 2795 fps | 100% |
| Rottweil R 901 | <<locked>> | 84% | 51,010 psi | 87% | 2802 fps | 100% |
| Rottweil R 901 | <<locked>> | 84% | 50,676 psi | 86% | 2795 fps | 100% |
| Rottweil R 901 | <<locked>> | 84% | 51,010 psi | 87% | 2802 fps | 100% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 88% | 50,082 psi | 85% | 2799 fps | 99.7% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 88% | 50,343 psi | 86% | 2805 fps | 99.7% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 88% | 50,082 psi | 85% | 2799 fps | 99.7% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 88% | 50,343 psi | 86% | 2805 fps | 99.7% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 94% | 51,590 psi | 88% | 2871 fps | 99.6% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 94% | 52,127 psi | 89% | 2881 fps | 99.7% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 94% | 51,590 psi | 88% | 2871 fps | 99.6% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 94% | 52,127 psi | 89% | 2881 fps | 99.7% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 96% | 50,285 psi | 86% | 2818 fps | 97% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 96% | 50,778 psi | 86% | 2828 fps | 97.1% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 96% | 50,285 psi | 86% | 2818 fps | 97% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 96% | 50,778 psi | 86% | 2828 fps | 97.1% |
| Shooters World Match Rifle | <<locked>> | 86% | 50,227 psi | 86% | 2831 fps | 100% |
| Shooters World Match Rifle | <<locked>> | 86% | 50,488 psi | 86% | 2838 fps | 100% |
| Shooters World Match Rifle | <<locked>> | 86% | 50,227 psi | 86% | 2831 fps | 100% |
| Shooters World Match Rifle | <<locked>> | 86% | 50,488 psi | 86% | 2838 fps | 100% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 90% | 51,024 psi | 87% | 2831 fps | 99.8% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 90% | 51,271 psi | 87% | 2838 fps | 99.8% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 90% | 51,024 psi | 87% | 2831 fps | 99.8% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 90% | 51,271 psi | 87% | 2838 fps | 99.8% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 98% | 51,082 psi | 87% | 2848 fps | 96% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 98% | 51,271 psi | 87% | 2851 fps | 96.1% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 98% | 51,082 psi | 87% | 2848 fps | 96% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 98% | 51,271 psi | 87% | 2851 fps | 96.1% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 92% | 50,111 psi | 85% | 2881 fps | 99.1% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 92% | 50,372 psi | 86% | 2884 fps | 99.2% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 92% | 50,111 psi | 85% | 2881 fps | 99.1% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 92% | 50,372 psi | 86% | 2884 fps | 99.2% |
| SNPE Vectan SP 7 | <<locked>> | 86% | 51,909 psi | 88% | 2841 fps | 97.9% |
| SNPE Vectan SP 7 | <<locked>> | 86% | 52,112 psi | 89% | 2848 fps | 98% |
| SNPE Vectan SP 7 | <<locked>> | 86% | 51,909 psi | 88% | 2841 fps | 97.9% |
| SNPE Vectan SP 7 | <<locked>> | 86% | 52,112 psi | 89% | 2848 fps | 98% |
| SNPE Vectan SP 9 | <<locked>> | 88% | 52,460 psi | 89% | 2871 fps | 99.4% |
| SNPE Vectan SP 9 | <<locked>> | 88% | 52,953 psi | 90% | 2881 fps | 99.4% |
| SNPE Vectan SP 9 | <<locked>> | 88% | 52,460 psi | 89% | 2871 fps | 99.4% |
| SNPE Vectan SP 9 | <<locked>> | 88% | 52,953 psi | 90% | 2881 fps | 99.4% |
| SNPE Vectan Tubal 3000 | <<locked>> | 86% | 51,445 psi | 88% | 2756 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 3000 | <<locked>> | 86% | 51,706 psi | 88% | 2762 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 3000 | <<locked>> | 86% | 51,445 psi | 88% | 2756 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 3000 | <<locked>> | 86% | 51,706 psi | 88% | 2762 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 92% | 51,474 psi | 88% | 2753 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 92% | 51,721 psi | 88% | 2756 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 92% | 51,474 psi | 88% | 2753 fps | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 92% | 51,721 psi | 88% | 2756 fps | 100% |
| Somchem S321 | <<locked>> | 82% | 50,850 psi | 87% | 2838 fps | 99.9% |
| Somchem S321 | <<locked>> | 82% | 51,126 psi | 87% | 2841 fps | 99.9% |
| Somchem S321 | <<locked>> | 82% | 50,850 psi | 87% | 2838 fps | 99.9% |
| Somchem S321 | <<locked>> | 82% | 51,126 psi | 87% | 2841 fps | 99.9% |
| Somchem S335 | <<locked>> | 86% | 50,734 psi | 86% | 2753 fps | 100% |
| Somchem S335 | <<locked>> | 86% | 50,995 psi | 87% | 2759 fps | 100% |
| Somchem S335 | <<locked>> | 86% | 50,734 psi | 86% | 2753 fps | 100% |
| Somchem S335 | <<locked>> | 86% | 50,995 psi | 87% | 2759 fps | 100% |
| Somchem S341 | <<locked>> | 86% | 51,547 psi | 88% | 2838 fps | 99.2% |
