top of page

6 mm Caliber Comparison

6 mm Caliber Comparison

The world of 6mm calibers is vast and varied, offering a wide array of choices for precision shooters, hunters, and competitors. These calibers are generally known for their balance between ballistic efficiency, velocity, and manageable recoil. The 6mm bullet diameter, equivalent to approximately .243 inches, is widely regarded for its flat trajectory and long-range accuracy. Whether it's for varmint hunting, target shooting, or tactical use, the 6mm calibers deliver excellent performance across various applications. Below, we will explore some of the most popular and widely used 6mm calibers and their characteristics and applications.

Comparison Table 6 mm Calibers

The following table compares the key characteristics of all 6 mm rifle calibers including rifle calibers with a diameter between .242 and .245 Inch. The rank shows the popularity of the rifle caliber in our community.

Caliber
Rank
Avg. Energy (E0)
Diameter
Avg. Bullet Weight (gr)
Case Capacity (GoW)
Average Charge
Average Velocity (V0)
Case Length (l3)
Max. C.O.L
Suitable Bullets
.24 Nosler
1828 Joule
0.243
84
31.5
24.5gr | 1.59g
2730fps | 832m/s
1.6" | 40.6mm
2.26" | 57.4mm
201
.240 Belt. Riml. Nitr. Exp.
2515 Joule
0.245
95
55
41gr | 2.66g
2995fps | 913m/s
2.5" | 63.4mm
3.21" | 81.5mm
16
.240 Flang. Nitro Express
2209 Joule
0.245
92
56.99
41.4gr | 2.69g
2882fps | 879m/s
2.5" | 63.4mm
3.25" | 82.6mm
12
.240 Weath. Mag.
2655 Joule
0.243
84
64
49gr | 3.18g
3269fps | 997m/s
2.5" | 63.5mm
3.1" | 78.7mm
207
.243 Ackley Improved
2378 Joule
0.2429
83
57
41.5gr | 2.69g
3091fps | 942m/s
2.05" | 51.9mm
2.71" | 68.8mm
430
.243 WSSM
2531 Joule
0.243
85
53.9
41.9gr | 2.71g
3194fps | 974m/s
1.66" | 42.2mm
2.36" | 59.9mm
211
.243 Win.
2299 Joule
0.243
85
54
41.2gr | 2.67g
3025fps | 922m/s
2.04" | 51.9mm
2.71" | 68.8mm
226
.244 H&H Mag.
2835 Joule
0.245
93
83
64.6gr | 4.19g
3238fps | 987m/s
2.78" | 70.5mm
3.64" | 92.5mm
12
.244 Rem.
2501 Joule
0.243
85
55
41.6gr | 2.7g
3162fps | 964m/s
2.23" | 56.5mm
2.83" | 71.8mm
222
6 mm ARC
1887 Joule
0.243
84
34.5
26.2gr | 1.7g
2760fps | 842m/s
1.5" | 38.1mm
2.26" | 57.4mm
209
6 mm ARC (bolt action rifles only)
2024 Joule
0.243
88
34.5
26.9gr | 1.75g
2786fps | 849m/s
1.5" | 38.1mm
2.26" | 57.4mm
39
6 mm B.R. Norma
2108 Joule
0.242
84
36.5
30.1gr | 1.95g
2916fps | 889m/s
1.55" | 39.4mm
2.44" | 62mm
205
6 mm B.R. Rem.
2038 Joule
0.242
83
37.8
28.5gr | 1.85g
2884fps | 879m/s
1.55" | 39.4mm
2.2" | 55.9mm
199
6 mm BRA
2179 Joule
0.243
82
40.5
32.1gr | 2.08g
3012fps | 918m/s
1.56" | 39.6mm
2.44" | 62mm
204
6 mm Creedmoor
2465 Joule
0.243
85
51.5
40.8gr | 2.65g
3144fps | 959m/s
1.92" | 48.8mm
2.83" | 71.8mm
213
6 mm Dasher
1823 Joule
0.242
81
40.5
24.2gr | 1.56g
2761fps | 842m/s
1.51" | 38.2mm
2.19" | 55.7mm
183
6 mm GT
2280 Joule
0.243
85
43.5
33.9gr | 2.2g
3010fps | 918m/s
1.73" | 43.8mm
2.52" | 63.9mm
219
6 mm PPC
1865 Joule
0.243
83
33
24.7gr | 1.6g
2764fps | 843m/s
1.51" | 38.2mm
2.19" | 55.7mm
195
6 mm Rem.
2485 Joule
0.243
85
54.4
41.2gr | 2.67g
3160fps | 963m/s
2.22" | 56.5mm
2.83" | 71.8mm
211
6 mm XC
2537 Joule
0.243
89
49.7
39.4gr | 2.55g
3107fps | 947m/s
1.9" | 48.3mm
2.75" | 69.9mm
188
6 x 45 mm
1476 Joule
0.243
77
26.9
17.5gr | 1.14g
2566fps | 782m/s
1.76" | 44.7mm
2.26" | 57.4mm
78
6 x 47 ATZL
1826 Joule
0.243
84
33
24gr | 1.56g
2723fps | 830m/s
1.85" | 47mm
2.48" | 63mm
205
6 x 47 SM
2255 Joule
0.243
85
45.9
35.4gr | 2.29g
3008fps | 917m/s
1.85" | 46.9mm
2.6" | 66mm
214
6 x 50 R Scheiring
1838 Joule
0.243
83
33.6
23.8gr | 1.54g
2739fps | 835m/s
1.96" | 49.7mm
2.5" | 63.5mm
203
6 x 52 R BB2
1896 Joule
0.243
85
40
29.3gr | 1.9g
2758fps | 841m/s
2.04" | 51.8mm
2.72" | 69.1mm
213
6 x 52 R Bretschneider
1752 Joule
0.243
84
36.2
25.1gr | 1.63g
2670fps | 814m/s
2.04" | 51.8mm
2.56" | 65mm
199
6 x 62 Freres
2554 Joule
0.243
85
68
53.7gr | 3.48g
3201fps | 976m/s
2.42" | 61.6mm
3.23" | 82mm
211
6 x 62 R Freres
2558 Joule
0.243
85
68.3
54gr | 3.5g
3196fps | 974m/s
2.42" | 61.6mm
3.23" | 82mm
212
6 x 70 R
1556 Joule
0.243
85
39.9
26.5gr | 1.72g
2497fps | 761m/s
2.75" | 69.9mm
3.43" | 87mm
216
6mm-284
2774 Joule
0.243
87
70
59gr | 3.82g
3293fps | 1004m/s
2.17" | 55.1mm
3.35" | 85.1mm
232
bottom of page