About this bullet
.312 | 150gr | Hornady SP is a bullet made by Hornady. At 150 gr (9.7 g) and a diameter of 0.312'' (7.92 mm) it suits handloads where bullet weight and barrel length have to be matched carefully. Its G1 ballistic coefficient of 0.361 drives velocity retention and wind drift downrange — higher values mean a flatter trajectory at distance. A twist rate of 1:15.5 is recommended for stable flight; slower twists can under-stabilise this bullet. We currently list 983 load recipes across 8 calibers for this bullet.
Most popular calibers for this bullet
| Caliber | Load recipes |
|---|---|
| 7.65 x 53 Arg./Belg. Mauser | 340 |
| 7.62 x 54 R Russian Nagant | 238 |
| .303 British | 206 |
| 7.7 x 58 mm Arisaka | 199 |
Load data for .312 | 150gr | Hornady SP bullet is available in the following calibers:
- .303 British
- .303 Sporting
- 7.5 x 54 mm MAS
- 7.62 x 39 (M43) Russian
- 7.62 x 53 R Fin.
- 7.62 x 54 R Russian Nagant
- 7.65 x 53 Arg./Belg. Mauser
- 7.7 x 58 mm Arisaka
Safety notes
All load data is reference data only. Always start at the minimum charge and work up in small steps while watching for pressure signs. Never exceed the maximum charge published by the powder or bullet manufacturer.
Bullets similar to .312 | 150gr | Hornady SP
- .311 | 100gr | LEE Mold 311-100-2R
- .311 | 117gr | NOE Bullet Molds FN PB AU2
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds FN GC AU2
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds HP PB J4
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds RF PB BQ1
- .311 | 119gr | NOE Bullet Molds HP GC J4
- .311 | 119gr | NOE Bullet Molds RF GC BQ1
- .311 | 121gr | NOE Bullet Molds RN PB H5
- .311 | 122gr | NOE Bullet Molds FN PB J4
- .311 | 122gr | NOE Bullet Molds RN GC H5
- .311 | 123gr | Berry's Spire Point
- .311 | 123gr | CamPro FCP
- .311 | 123gr | Lapua FMJ
- .311 | 123gr | NOE Bullet Molds FN GC J4
- .311 | 123gr | Sellier & Bellot FMJ
- .311 | 123gr | Sellier & Bellot SP
- .311 | 123gr | Speer FMJ
- .311 | 125gr | Rim Rock RNFP Gas Check
- .311 | 125gr | Sierra Pro-Hunter
- .311 | 125gr | Speer Spitzer Soft Point
- .311 | 128gr | NOE Bullet Molds FN PB L2
- .311 | 129gr | NOE Bullet Molds FN GC L2
- .311 | 129gr | NOE Bullet Molds RN PB BW1
- .311 | 130gr | NOE Bullet Molds RN GC BW1
