About this bullet
.284 | 115gr | CutEdge ESP Raptor is a bullet made by Cutting Edge. At 115 gr (7.5 g) and a diameter of 0.284'' (7.21 mm) it suits handloads where bullet weight and barrel length have to be matched carefully. Its G1 ballistic coefficient of 0.14 drives velocity retention and wind drift downrange — higher values mean a flatter trajectory at distance. A twist rate of 1:12.0 is recommended for stable flight; slower twists can under-stabilise this bullet. We currently list 1000 load recipes across 37 calibers for this bullet.
Most popular calibers for this bullet
| Caliber | Load recipes |
|---|---|
| .280 Ackley Improved | 139 |
| 7 mm Rem. SA Ultra Mag. | 137 |
| 7 mm Weath. Mag. | 136 |
| 7 x 64 Brenneke | 122 |
| 7 x 57 | 118 |
Load data for .284 | 115gr | CutEdge ESP Raptor bullet is available in the following calibers:
- .28 Nosler
- .28 Sherman Magnum
- .280 Ackley Improved
- .280 Rem.
- .280 Riml. N.E. Ross
- .280 Sherman
- .284 Win.
- 7 BSM
- 7 FCP
- 7 mm B.R. Rem.
- 7 mm Backcountry
- 7 mm Blaser Mag.
- 7 mm Exp. Rem.
- 7 mm KM Katzmaier
- 7 mm Mag. Fl. H&H
- 7 mm PRC
- 7 mm Rem. Mag.
- 7 mm Rem. SA Ultra Mag.
- 7 mm Rem. Ultra Mag.
- 7 mm SAW
- 7 mm STW
- 7 mm Weath. Mag.
- 7 mm WSM
- 7 mm-08 Rem.
- 7 x 49 GJW
- 7 x 50 R
- 7 x 57
- 7 x 57 R
- 7 x 61 S&H (Super)
- 7 x 64 Brenneke
- 7 x 65 R Brenneke
- 7 x 66 SE v. Hofe
- 7 x 72 R
- 7 x 75 R SE v. Hofe
- 7-.300 Norma Mag.
- 7-6.5 PRCW
- 7.21 Firebird
Safety notes
All load data is reference data only. Always start at the minimum charge and work up in small steps while watching for pressure signs. Never exceed the maximum charge published by the powder or bullet manufacturer.
Bullets similar to .284 | 115gr | CutEdge ESP Raptor
- .284 | 100gr | Barnes X S
- .284 | 103gr | Sax KJG-SR
- .284 | 103gr | Sax MJG-SX
- .284 | 105gr | AERO ECO,- smax:11.10
- .284 | 105gr | AERO SOSR,- smax:14.20
- .284 | 110gr | Barnes TTSX FB
- .284 | 110gr | Impala LWHV LS
- .284 | 117.5gr | Barnes TSX FB
- .284 | 118gr | CutEdge ESP Raptor
- .284 | 120gr | AERO SB.HSD 1.5 ,- smax:15.10
- .284 | 120gr | AERO SB.HSD 2.0 ,- smax:15.20
- .284 | 120gr | AERO SUB,- smax:16.90
- .284 | 120gr | Barnes X S
- .284 | 127gr | Geco ZERO
- .284 | 127gr | Geco ZERO LG
- .284 | 127gr | RWS Evolution Green
- .284 | 130gr | Fox Classic Hunter
- .284 | 130gr | Impala LW CFN
- .284 | 133gr | CutEdge ESP Raptor
- .284 | 135gr | Atomic 29 HP
- .284 | 140gr | AERO SB,- smax:17.20
- .284 | 140gr | Barnes X S
- .284 | 140gr | Ferrobull Tripple Expand Jagd
- .284 | 140gr | Impala RNFP KO
