About this bullet
.277 | 170gr | Berger Elite Hunter is a bullet made by Berger. At 170 gr (11.0 g) and a diameter of 0.277'' (7.04 mm) it suits handloads where bullet weight and barrel length have to be matched carefully. Its G1 ballistic coefficient of 0.662 drives velocity retention and wind drift downrange — higher values mean a flatter trajectory at distance. A twist rate of 1:9.0 is recommended for stable flight; slower twists can under-stabilise this bullet. We currently list 393 load recipes across 6 calibers for this bullet.
Most popular calibers for this bullet
| Caliber | Load recipes |
|---|---|
| 6.8 Western | 258 |
| .270 Win. | 135 |
Load data for .277 | 170gr | Berger Elite Hunter bullet is available in the following calibers:
Safety notes
All load data is reference data only. Always start at the minimum charge and work up in small steps while watching for pressure signs. Never exceed the maximum charge published by the powder or bullet manufacturer.
Bullets similar to .277 | 170gr | Berger Elite Hunter
- .276 | 140gr | Frontier PH HPBT
- .276 | 150gr | Frontier PH HPBT
- .277 | 100gr | Nosler AccuBond
- .277 | 110gr | Hornady Match
- .277 | 110gr | Hornady V-MAX
- .277 | 110gr | Nosler AccuBond
- .277 | 115gr | Nosler Custom Competition
- .277 | 115gr | Sierra MatchKing
- .277 | 120gr | Hornady SST
- .277 | 130gr | Berger Classic Hybrid Hunter
- .277 | 130gr | Berger VLD Hunting
- .277 | 130gr | Federal Fusion Soft point
- .277 | 130gr | Hornady InterBond
- .277 | 130gr | Hornady SST
- .277 | 130gr | Nosler AccuBond
- .277 | 130gr | Nosler Ballistic Silver Tip
- .277 | 130gr | Nosler Ballistic Tip Hunting
- .277 | 130gr | Nosler Solid Base
- .277 | 130gr | Sierra GameKing
- .277 | 130gr | Speer Boat-Tail
- .277 | 130gr | Swift Scirocco
- .277 | 133gr | Hammer Stone Hammer
- .277 | 135gr | Sierra Hollow Point Boat Tail (HPBT)
- .277 | 135gr | Sierra MatchKing
