About this bullet
.264 | 135gr | Peregrine Glider (Glider GRM) is a bullet made by Peregrine. At 135 gr (8.7 g) and a diameter of 0.264'' (6.71 mm) it suits handloads where bullet weight and barrel length have to be matched carefully. A twist rate of 1:7.5 is recommended for stable flight; slower twists can under-stabilise this bullet. We currently list 1000 load recipes across 26 calibers for this bullet.
Most popular calibers for this bullet
| Caliber | Load recipes |
|---|---|
| 6.5 Weatherby RPM | 234 |
| 6.5 x 68 | 208 |
| 6.5 Creedmoor | 144 |
| 6.5 PRC | 134 |
| 6.5 x 58 mm Mauser Port. | 120 |
Load data for .264 | 135gr | Peregrine Glider (Glider GRM) bullet is available in the following calibers:
- .26 Nosler
- .264 Win. Mag.
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- 6.5 Weatherby RPM
- 6.5 x 51 R Jap. Arisaka
- 6.5 x 54 Mannlich Schoenauer
- 6.5 x 55 Swedish
- 6.5 x 57
- 6.5 x 57 R
- 6.5 x 58 mm Mauser Port.
- 6.5 x 58 R
- 6.5 x 63 Messner Mag.
- 6.5 x 63 R Messner Mag.
- 6.5 x 64 (Reb)
- 6.5 x 64 Brenneke
- 6.5 x 65
- 6.5 x 65 R
- 6.5 x 68
- 6.5 x 68 R
- 6.5 x 70 R
- 6.5 x 72 R
- 6.5-06 A-Square
- 6.5-06 Ackley Improved
- 6.5-284 Norma
- 6.5-300 Weatherby Mag.
Safety notes
All load data is reference data only. Always start at the minimum charge and work up in small steps while watching for pressure signs. Never exceed the maximum charge published by the powder or bullet manufacturer.
Bullets similar to .264 | 135gr | Peregrine Glider (Glider GRM)
- .264 | 100gr | Barnes TAC-TX BT
- .264 | 100gr | Barnes TTSX BT
- .264 | 100gr | CutEdge ESP Raptor
- .264 | 100gr | Ferrobull Tripple Expand Jagd
- .264 | 100gr | Peregrine Plainsmaster (VLR-4)
- .264 | 101gr | Osprey Virtus
- .264 | 102gr | Apex Outdoors Afterburner
- .264 | 102gr | CutEdge ESP Raptor
- .264 | 104gr | Peregrine VLR5 (VLR-5)
- .264 | 105gr | CutEdge Maximus
- .264 | 105gr | Ferrobull Entox Sport
- .264 | 105gr | Lehigh Defense Match Solid
- .264 | 105gr | Reichenberg Spezial Jagd
- .264 | 106gr | TWENTY-NINE ERTP
- .264 | 108gr | Hasler ARIETE
- .264 | 108gr | Reichenberg HDB Universal
- .264 | 110gr | CutEdge ER Raptor
- .264 | 110gr | Eagle Virtus
- .264 | 110gr | Hasler Hunting
- .264 | 110gr | IBEX TRD
- .264 | 110gr | Lehigh Defense Controlled Chaos
- .264 | 110gr | Lehigh Defense Match Solid
- .264 | 110gr | Merlin Virtus
- .264 | 112gr | Hammer HHT
