top of page

xxlreloading.com

7 mm Mag Fl. H.& H.

7 mm Mag Fl. H.& H.

Technical Specifications:

Caliber:
7 mm Mag Fl. H.& H.
Bullet Diameter:
0.284" | 7.21mm
Primer Size:
Large Rifle (LR)
Max. Case Length (l3):
2.500" | 63.50mm
Max. Cartridge Length / OAL:
3.260" | 82.80mm
Max. Standardized :
47863 psi | 3300 bar
Case Capacity:
62.0 Grains of Water | 4.03 cm3
CID:
CID_1059
Letztes Update:
5/7/2024
caliber_reloading.webp
The 7mm Magnum Flanged Head and Heel (7mm Mag FH&H) is a powerful rimless cartridge designed to deliver maximum performance. The round was developed by British firearms manufacturer Holland & Holland and is highly sought after by competitive shooters, hunters and military personnel alike.

The 7mm Mag FH&H has an extremely flat trajectory, which makes it an ideal choice for long-range shooting. Additionally, the round's high velocity ensures that it retains energy over long distances and maintains accuracy even at extreme ranges. Moreover, its sectional density ensures that the bullet is capable of penetrating deeply into targets without excessive fragmentation.

For those looking for a powerful round with outstanding performance characteristics, the 7mm Magnum Flanged Head and Heel is the perfect choice. If you are looking for ammunition in this caliber, British firearms manufacturer Holland & Holland offers various cartridge types along with brass casings for reloaders. With the 7mm Mag FH&H you can expect reliable performance no matter what your needs may be.

Loads available in this caliber with the following bullets

Filter by weight:

.284 | 156gr | Ferrobull Tripple Expand Jagd
.284 | 140gr | Ferrobull Tripple Expand Jagd
.284 | 150gr Hornady ECX
.284 | 170gr | Sako Hammerhead
.284 | 140gr | Speer TBBC
.284 | 173gr | RWS TMR
.284 | 180gr | Berger Hybrid Target
.284 | 150gr | Nosler AccuBond Long Range
.284 | 150gr | Barnes TSX BT
.284 | 110gr | Norma Soft Point
.284 | 156gr | Lapua Naturalis
.284 | 175gr | Speer Deep Curl Soft Point
.284 | 160gr | H&N RN H
.284 | 120gr | Hornady V-MAX
.284 | 145gr | Speer Boat Tail Soft Point
0.284 | 145gr | Fox Classic Hunter
.284 | 120gr | Barnes Solid
.284 | 160gr | Winchester Silvertip
.284 | 160gr | CutEdge MTH
.284 | 177gr | RWS ID Classic
.284 | 170gr | Sierra RN Prohunter
.284 | 165gr | Remington SP Core-Lokt
.284 | 140gr | Barnes MRX BT
.284 | 160gr Hornady CX
.284 | 175gr | Hornady SP
.284 | 160gr | Brenneke TAG
.284 | 154gr | Hornady InterBond
.284 | 150gr | RWS Speed Tip Professional
.284 | 150gr | Sierra HPBT MatchKing
.284 | 145gr | Speer Spitzer Soft Point
.284 | 160gr | Sierra HPBT GameKing
.284 | 140gr | Berger VLD Hunting
.284 | 160gr | Speer Boat Tail Soft Point
.284 | 170gr | CutEdge MTH
.284 | 145gr | Hasler ARIETE
.284 | 140gr | Nosler AccuBond
.284 | 160gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC
.284 | 175gr | AlaskaBulletWorks Kodiak PP SPBC
.284 | 195gr | Barnes SpSP .032
.284 | 127gr | RWS Evolution Green
.284 | 120gr | AERO SUB,- smax:16.90
.284 | 120gr | Barnes TSX BT
.284 | 180gr | Sierra HPBT MatchKing
.284 | 125gr | Norma Bonstrike
.284 | 160gr | Barnes MRX BT
.284 | 155gr | CutEdge MTH
.284 | 150gr | Brenneke TOG
.284 | 168gr | Nosler Custom Competition
.284 | 100gr | H&N RN HS
.284 | 160gr | Nosler CT FailSafe
.284 | 150gr | Hornady GMX
.284 | 130gr | LOS Hunter Tactic
.284 | 118gr | CutEdge ESP Raptor
.284 | 145gr | LOS Hunter Tactic
.284 | 130gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC
.284 | 150gr | Norma FMJ SemiP
.284 | 140gr | NorthFork Bonded Core
.284 | 158gr | Sellier & Bellot XRG
.284 | 130gr | Speer Boat Tail Soft Point
.284 | 160gr | Barnes XLC S
.284 | 175gr | A-Square MONO RN
.284 | 120gr | Speer Spitzer Soft Point
.284 | 130gr | NorthFork Bonded Core
.284 | 150gr | Winchester Powerpoint
.284 | 192gr | CutEdge MTAC
.284 | 175gr | Hornady InterLock RN
.284 | 105gr | IBEX Viper
.284 | 160gr | Rhino Solid Shank
.284 | 160gr | NorthFork Bonded Core
.284 | 120gr | AERO SB.HSD 2.0 ,- smax:15.20
.284 | 145gr | Hasler Hunting
.284 | 150gr | Nosler CT Ballistic Silvertip
.284 | 150gr | Hornady ELD-X
.284 | 168gr | Barnes LRX BT
.284 | 173gr | RWS H-Mantel
.284 | 150gr | Nosler SP SolBase
.284 | 127gr | Geco ZERO
.284 | 175gr | Barnes Solid RN
.284 | 139gr | Sellier & Bellot SPRN
.284 | 150gr | Remington PSP Core-Lokt
.284 | 150gr | Nosler Partition SP
.284 | 150gr Hornady CX
0.284 | 130gr | Fox Classic Hunter
.284 | 157gr | CutEdge MTAC
.284 | 140gr | Remington PSP
.284 | 150gr | Nosler Expansion Tip
.284 | 140gr | Impala RNFP KO
.284 | 140gr | Remington Ballistic Tip
.284 | 130gr | CutEdge MTH
.284 | 132gr | CutEdge Maximus
.284 | 140gr | Nosler CT Ballistic Silvertip
.284 | 183gr | Sierra HPBT MatchKing
.284 | 139gr | MEN SF
.284 | 160gr | Winchester FailSafe
.284 | 105gr | AERO SOSR,- smax:14.20
.284 | 152gr | CutEdge Maximus
.284 | 162gr | RWS Kegelspitz
.284 | 139gr | Hornady InterBond
.284 | 140gr | Sierra SPT Pro-Hunter
.284 | 168gr | Berger VLD Target
.284 | 170gr | Norma VULKAN
.284 | 159gr | RWS Evolution
.284 | 154gr | Hornady SST InterLock
.284 | 139gr | RWS TMR
.284 | 140gr | Winchester Powerpoint
.284 | 115gr | CutEdge ESP Raptor
.284 | 168gr | Berger Classic Hybrid Hunter
.284 | 154gr | MEN Starkm.
.284 | 135gr | CutEdge ER Raptor
.284 | 150gr | Norma Soft Point
.284 | 180gr | Hornady ELD-Match
.284 | 140gr | Barnes X S
.285 | 130gr | LEE Mold C285-130-R
.284 | 120gr | AERO SB.HSD 1.5 ,- smax:15.10
.284 | 140gr | Barnes X BT
.284 | 180gr | Berger VLD Hunting
.284 | 154gr | Hornady SP
.284 | 171gr | Barnes Match Burner
.284 | 133gr | CutEdge ESP Raptor
.284 | 180gr | CutEdge MTH
.284 | 175gr | Hornady ELD-X
.284 | 152gr | Hasler ARIETE
.284 | 120gr | Sierra SPT Pro-Hunter
.284 | 156gr | Norma ORYX
.284 | 139gr | Hornady InterLock FP
.284 | 162gr | Hornady A-MAX
.284 | 175gr | Nosler AccuBond Long Range
.284 | 185gr | Nosler RDF HPBT
.284 | 160gr | Norma Tipstrike
.284 | 120gr | Hornady SP
.284 | 123gr | RWS Kegelspitz
.284 | 139gr | Hornady GMX
.284 | 170gr | Norma ORYX
.284 | 130gr | Sierra SP SSPistol
.284 | 175gr | Sierra HPBT MatchKing
.284 | 140gr | Sierra HPBTGK
.284 | 170gr | Geco SOFTPOINT
.284 | 139gr | Barnes LRX BT
.284 | 160gr | Sierra Tipped MatchKing
.284 | 175gr | Berger Elite Hunter
.284 | 140gr | Nosler Partition SP
.284 | 165gr | Sierra Tipped GameKing
.284 | 140gr | Nosler CT FailSafe
.284 | 190gr | Berger Long Range Hybrid Target
.284 | 130gr | Sierra HPBT MatchKing
.284 | 180gr | Lapua ScenarL
.284 | 145gr | Barnes LRX BT
.284 | 168gr | Berger VLD Hunting
.284 | 180gr | Berger M VLD
.284 | 150gr | Barnes X S
.284 | 140gr | AERO SB,- smax:17.20
.284 | 160gr | Speer Magnum Tip Soft Point
.284 | 120gr | Barnes TTSX BT
.283 | 160gr | Rhino Penetrator
.284 | 162gr | Hornady SST InterLock
.284 | 145gr | Brenneke Teilmantel
.284 | 160gr | Barnes X S
.284 | 162gr | Hornady BTHP
.284 | 175gr | Speer Grand Slam
.284 | 120gr | Barnes X S
.284 | 110gr | Impala LWHV LS
.284 | 160gr | Barnes TSX
.284 | 110gr | Speer MHP
.284 | 140gr | Sierra SBT GameKing
.284 | 139gr | Hornady SST InterLock
.284 | 145gr | CutEdge MTH
.284 | 162gr | Hornady ELD-Match
.284 | 140gr | Barnes Solid
.284 | 160gr | Nosler Partition Gold
.284 | 150gr | Barnes TTSX BT
.284 | 168gr | Sierra HPBT MatchKing
.284 | 130gr | AERO SOLR,- smax:18.20
.284 | 150gr | Lapua ScenarL
.284 | 140gr | Nosler Ballistic Tip
.284 | 170gr | Geco PLUS
.284 | 150gr | Barnes X BT
.284 | 175gr | Nosler Partition SP
.284 | 173gr | Sellier & Bellot SPCE
.284 | 55gr | AERO SOHS,- smax:8.40
.284 | 184gr | Berger VLD Target
.284 | 139gr Hornady CX
.284 | 120gr | Nosler FN
.284 | 175gr | Barnes X S
.284 | 125gr | Hasler ARIETE
.284 | 195gr | Berger Elite Hunter
.284 | 110gr | Speer HP TNT
.284 | 170gr | Rhino Solid Shank
.284 | 155gr | Geco EXPRESS
.284 | 120gr | Nosler Ballistic Tip
.284 | 139gr | Hornady BTSP
.284 | 154gr | Norma Soft Point
.284 | 162gr | RWS ID Classic
.284 | 128gr | Brenneke TUG nature+
.284 | 128gr | IBEX TRD
.284 | 127gr | Hasler Hunting
.284 | 140gr | Barnes TSX BT
.284 | 175gr | Barnes TSX BT
.284 | 145gr | Speer Boat Tail Hollow Point
.284 | 140gr | Nosler SP SolBase
.284 | 160gr | Speer Grand Slam
.284 | 160gr | Speer Deep Curl Soft Point
.284 | 140gr | Barnes BND SPIT-FIRE
.284 | 120gr | CutEdge ER Raptor
.284 | 140gr | AlaskaBulletWorks Kodiak SP SPBC
.284 | 140gr | Sierra HPBT GameKing
.284 | 115gr | Speer Hollow Point
.284 | 160gr | Barnes Solid
.284 | 140gr | Rhino Solid Shank
.284 | 130gr | Barnes X BT
.284 | 100gr | Sierra HP Varminter
.284 | 160gr | Nosler AccuBond
.284 | 162gr | Hornady ELD-X
.284 | 158gr | Sellier & Bellot HPC
.284 | 140gr | Barnes TTSX BT
.284 | 175gr | Remington PSP Core-Lokt
.284 | 128gr | Brenneke TIG nature
.284 | 150gr | Rhino Solid Shank
.284 | 165gr | Geco SOFTPOINT
.284 | 127gr | Geco ZERO LG
.284 | 120gr | Barnes X BT
.284 | 140gr | Sellier & Bellot FMJ
.284 | 130gr | Speer Spitzer Soft Point
.284 | 139gr | Hornady SP
.284 | 180gr | Berger BT Target
.284 | 175gr | Speer TBBC
.284 | 150gr | Nosler Ballistic Tip
.284 | 168gr | CutEdge MTH
.284 | 175gr | Winchester Powerpoint
.284 | 168gr | Nosler AccuBond Long Range
.284 | 105gr | AERO ECO,- smax:11.10
.284 | 160gr | Speer TBBC
.284 | 140gr | Nosler Expansion Tip
.284 | 140gr | Barnes XLC BT
.283 | 150gr | Rhino Penetrator
.284 | 160gr | Speer Spitzer Soft Point
.284 | 177gr | Brenneke TIG
.284 | 145gr | Speer Grand Slam
.284 | 150gr | Sierra SBT GameKing
.284 | 175gr | Sierra SBT GameKing
.284 | 160gr | Sierra SBT GameKing
.284 | 130gr | Speer FN
.284 | 110gr | Barnes TTSX
.284 | 154gr | Hornady InterLock RN
.284 | 100gr | Barnes Solid
.284 | 130gr | Impala LW CFN
.284 | 130gr | CutEdge ESP Raptor
.284 | 162gr | Hornady BTSP
.284 | 160gr | Nosler Partition SP
.283 | 140gr | Rhino Penetrator
.284 | 139gr | Hasler ARIETE
.284 | 175gr | Speer Magnum Tip Soft Point
.284 | 150gr | Berger Classic Hybrid Hunter
.284 | 100gr | Barnes X S
bottom of page