top of page
Dieses neue ADI-Treibmittel wurde ursprünglich für die Australian Defence Force zur Verwendung in 5,56-mm-Waffen entwickelt. Die Brenngeschwindigkeit für AR2219 liegt zwischen Bench Mark 1 und Bench Mark 2. Dieses Treibmittel bietet hervorragende Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit in Patronen mit kleiner und mittlerer Kapazität.
Alle ADI-Ladedaten finden Sie im Bereich der Pulverhersteller.
Geeignete und beliebte Kaliber für ADI AR 2219
Die folgende Tabelle gibt an, für welches Kaliber und Geschossgewicht (in Grain) das Pulver geeignet (👍) und in unserer Wiederlade-Community beliebt (👍👍) ist. Dies kann sich ändern, wenn mehr Community-Mitglieder ihre Ladungen teilen und wir mehr Berechnungen und Tests mit unserem Ballistikrechner durchführen.
Bullet Weight (gr) -> | 0-50 | 50-75 | 75-100 | 100-150 | 150-200 | 200-300 | >300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.22 ARC | 👍 | ||||||
.22 BR Rem. | 👍 | ||||||
.22 Nosler | 👍 | ||||||
.22 PPC USA | 👍 | ||||||
.22-250 Rem. | 👍 | ||||||
.220 Swift | 👍 | ||||||
.222 Rem. | 👍 | ||||||
.222 Rem. Mag. | 👍 | ||||||
.223 Ackley Improved | 👍 | ||||||
.223 Rem. | 👍 | 👍 | |||||
.223 Rem. (5.56 x 45 NATO) | 👍 | 👍 | |||||
.224 Valkyrie | 👍 | ||||||
.224 Weath. Mag. | 👍 | 👍 | |||||
.24 Nosler | 👍 | ||||||
.264 RLB TM | 👍 | ||||||
.30 BR | 👍 | ||||||
.30 TC | 👍 | ||||||
.30-30 Win. | 👍 | ||||||
.300 CR | 👍 | 👍 | |||||
.300 HAM'R | 👍 | ||||||
.300 Savage | 👍 | 👍 | |||||
.307 Win. | 👍 | ||||||
.308 Marlin Express | 👍 | ||||||
.308 Win. (7.62 x 51) | 👍 | 👍 | |||||
.338 Federal | 👍 | ||||||
.35 Whelen | 👍 | ||||||
.350 Rem. Mag. | 👍 | 👍 | |||||
.358 Win. | 👍 | ||||||
.375 Raptor | 👍 | 👍 | |||||
.458 Lott | 👍 | ||||||
.458 Win.Mag. | 👍 | ||||||
5.6 x 50 Mag. | 👍 | ||||||
6 mm ARC | 👍 | ||||||
6 mm ARC (bolt action rifles only) | 👍 | 👍 | |||||
6 mm Dasher | 👍 | 👍 | |||||
6 mm PPC | 👍 | 👍 | |||||
6 x 47 ATZL | 👍 | ||||||
6 x 50 R Scheiring | 👍 | ||||||
6.5 Grendel | 👍 | ||||||
6.5 mm Lahoz | 👍 | ||||||
6.5 x 39 | 👍 | ||||||
6.5 x 50 R | 👍 | ||||||
7 mm B.R. Rem. | 👍 | ||||||
7 x 50 R | 👍 | ||||||
7.65 x 53 Arg./Belg. Mauser | 👍 | ||||||
8 x 50 R | 👍 | ||||||
8.6 mm Blackout | 👍 | 👍 |
bottom of page