
Ladedaten-Spezifikationen
Ladedaten für Kaliber 7.82 Warbird mit Geschoss .308 | 135gr | CutEdge ER Raptor und 86 Pulvers. Die wichtigsten zugrunde liegenden Parameter sind in der obigen Tabelle dargestellt. Die empfohlenen Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination sind Norma MRP, Vihtavuori N560 und ADI AR 2213.
Wichtiger Hinweis: Gehen Sie NICHT unter die Mindestladung oder über die Maximalladung. Da wir keine Kontrolle über die verwendete Ausrüstung und Komponenten haben, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt.
Es werden nur Pulver/Ladungen angezeigt, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen: Maximaldruck einer Ladung ≤ 90% des standardisierten Maximaldrucks, Ladedichte ≥ 80% und Pulverabbrand ≥ 95%. Verwenden Sie die Schieberegler oberhalb der Tabellen, um diese Schwellenwerte anzupassen.
Ladung: Pulvergewicht in Grain. Beginnen Sie mit der Mindestladung und steigern Sie diese vorsichtig.
FR (Ladedichte): Hülsenfüllung in Prozent. Werte über 100% bedeuten komprimierte Ladungen.
MaxP / %: Maximaler Kammerdruck in bar sowie als Prozentsatz des standardisierten Maximums für dieses Kaliber.
V(0): Mündungsgeschwindigkeit in Fuß pro Sekunde (fps) bei standardisierter Lauflänge.
z (Pulverabbrand): Geschätzter Pulverabbrand in Prozent beim Austritt des Geschosses.
Für die Verwendung des personalisierten Ladungsrechners ist eine gültige Zugriffslizenz erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ: Wie kann ich den personalisierten Ladungsrechner verwenden?
Maximallast - Lauflänge: 66.0 cm
| Pulver | Ladung | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 2700 | <<locked>> | 82% | 4,106 bar | 89% | 1030 m/s | 99.5% |
| Accurate 3100 | <<locked>> | 96% | 3,901 bar | 85% | 1028 m/s | 99.9% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 82% | 4,063 bar | 88% | 1021 m/s | 100% |
| Accurate 4350 | <<locked>> | 88% | 3,983 bar | 87% | 1045 m/s | 100% |
| Accurate High Country | <<locked>> | 94% | 4,043 bar | 88% | 1081 m/s | 98.6% |
| Accurate MAGPRO | <<locked>> | 96% | 4,129 bar | 90% | 1080 m/s | 97.7% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 84% | 4,057 bar | 88% | 1035 m/s | 100% |
| ADI AR 2209 | <<locked>> | 94% | 4,082 bar | 89% | 1063 m/s | 99.2% |
| ADI AR 2213 | <<locked>> | 96% | 3,930 bar | 85% | 1062 m/s | 98.2% |
| ADI AR 2217ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,280 bar | 71% | 999 m/s | 96.4% |
| ADI AR 2225ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,921 bar | 64% | 982 m/s | 98.1% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 84% | 4,147 bar | 90% | 1042 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 82% | 4,140 bar | 90% | 1050 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-16 | <<locked>> | 90% | 4,052 bar | 88% | 1065 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 84% | 3,881 bar | 84% | 1051 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-19 | <<locked>> | 94% | 4,034 bar | 88% | 1058 m/s | 99.2% |
| Alliant Reloder-22 | <<locked>> | 96% | 3,914 bar | 85% | 1059 m/s | 99.1% |
| Alliant Reloder-23 | <<locked>> | 98% | 3,985 bar | 87% | 1051 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-25ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,686 bar | 80% | 1050 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-26 | <<locked>> | 94% | 4,069 bar | 88% | 1082 m/s | 100% |
| Bofors RP15ᴾ | <<locked>> | 100% | 4,109 bar | 89% | 1073 m/s | 99.3% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 82% | 3,966 bar | 86% | 1030 m/s | 100% |
| Bofors RP30ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,410 bar | 74% | 1023 m/s | 97.2% |
| Bofors RP5 | <<locked>> | 96% | 3,914 bar | 85% | 1059 m/s | 99.1% |
| Bofors RP7 | <<locked>> | 88% | 4,159 bar | 90% | 1046 m/s | 99.7% |
| Hodgdon H1000ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,632 bar | 79% | 1033 m/s | 98.2% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 82% | 3,978 bar | 86% | 1037 m/s | 100% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 88% | 4,127 bar | 90% | 1064 m/s | 99.9% |
| Hodgdon H4350 | <<locked>> | 86% | 4,048 bar | 88% | 1049 m/s | 99.3% |
| Hodgdon H4831 | <<locked>> | 94% | 3,912 bar | 85% | 1040 m/s | 97.5% |
| Hodgdon H4831 SC | <<locked>> | 96% | 4,119 bar | 90% | 1056 m/s | 98% |
| Hodgdon Hybrid 100V | <<locked>> | 92% | 4,072 bar | 89% | 1037 m/s | 100% |
| Hodgdon Retumboᴾ | <<locked>> | 100% | 3,619 bar | 79% | 1070 m/s | 99.3% |
| Hodgdon Superformance | <<locked>> | 86% | 3,929 bar | 85% | 1055 m/s | 99.6% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 2,530 bar | 55% | 675 m/s | 100% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 82% | 4,004 bar | 87% | 1029 m/s | 100% |
| IMR 4350 | <<locked>> | 90% | 4,026 bar | 88% | 1039 m/s | 99.6% |
| IMR 4451 Enduron | <<locked>> | 86% | 4,016 bar | 87% | 1037 m/s | 99.7% |
| IMR 4831 | <<locked>> | 90% | 4,009 bar | 87% | 1041 m/s | 100% |
| IMR 4955 Enduron | <<locked>> | 94% | 3,989 bar | 87% | 1037 m/s | 97.8% |
| IMR 7828 SSC | <<locked>> | 98% | 4,044 bar | 88% | 1074 m/s | 98.5% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 82% | 4,028 bar | 88% | 1025 m/s | 100% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 88% | 4,040 bar | 88% | 1034 m/s | 100% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 88% | 3,913 bar | 85% | 1032 m/s | 99.7% |
| Lovex S071ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,716 bar | 81% | 1014 m/s | 99.8% |
| Norma 203B | <<locked>> | 82% | 4,091 bar | 89% | 1044 m/s | 100% |
| Norma 204 | <<locked>> | 90% | 4,132 bar | 90% | 1059 m/s | 99.2% |
| Norma MRP | <<locked>> | 94% | 3,919 bar | 85% | 1068 m/s | 99.8% |
| Norma URP | <<locked>> | 90% | 4,140 bar | 90% | 1058 m/s | 100% |
| Ramshot Grand | <<locked>> | 98% | 4,118 bar | 90% | 1080 m/s | 98.9% |
| Ramshot Hunter | <<locked>> | 90% | 4,080 bar | 89% | 1058 m/s | 100% |
| Ramshot Magnumᴾ | <<locked>> | 100% | 4,035 bar | 88% | 1058 m/s | 99.7% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,573 bar | 56% | 689 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 82% | 3,957 bar | 86% | 1031 m/s | 99.9% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 84% | 4,138 bar | 90% | 1067 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 62 | <<locked>> | 88% | 4,011 bar | 87% | 1052 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 88% | 3,902 bar | 85% | 1061 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 76ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,699 bar | 80% | 1069 m/s | 99.9% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 82% | 4,138 bar | 90% | 1029 m/s | 100% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 84% | 3,983 bar | 87% | 1029 m/s | 100% |
| Rottweil R 904 | <<locked>> | 94% | 4,150 bar | 90% | 1051 m/s | 98.6% |
| Rottweil R 905 | <<locked>> | 94% | 3,997 bar | 87% | 1054 m/s | 99.2% |
| Rottweil R 907 | <<locked>> | 88% | 4,159 bar | 90% | 1046 m/s | 99.7% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 88% | 4,040 bar | 88% | 1034 m/s | 100% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 82% | 4,028 bar | 88% | 1025 m/s | 100% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 88% | 3,913 bar | 85% | 1032 m/s | 99.7% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 84% | 4,119 bar | 90% | 1049 m/s | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 84% | 3,973 bar | 86% | 987 m/s | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 7000 | <<locked>> | 88% | 4,020 bar | 87% | 1018 m/s | 99.8% |
| SNPE Vectan Tubal 8000 | <<locked>> | 94% | 3,966 bar | 86% | 1052 m/s | 99.1% |
| Somchem S355 | <<locked>> | 84% | 3,948 bar | 86% | 1027 m/s | 100% |
| Somchem S361 | <<locked>> | 92% | 4,038 bar | 88% | 1028 m/s | 97.8% |
| Somchem S365 | <<locked>> | 90% | 3,901 bar | 85% | 1038 m/s | 100% |
| Somchem S385 | <<locked>> | 94% | 4,026 bar | 88% | 1043 m/s | 99.6% |
| Vihtavuori N150 | <<locked>> | 86% | 4,066 bar | 88% | 1017 m/s | 100% |
| Vihtavuori N160 | <<locked>> | 88% | 4,012 bar | 87% | 1036 m/s | 100% |
| Vihtavuori N165 | <<locked>> | 98% | 4,018 bar | 87% | 1035 m/s | 99.4% |
| Vihtavuori N540 | <<locked>> | 82% | 4,100 bar | 89% | 1017 m/s | 100% |
| Vihtavuori N550 | <<locked>> | 88% | 3,952 bar | 86% | 1037 m/s | 100% |
| Vihtavuori N555 | <<locked>> | 96% | 4,128 bar | 90% | 1061 m/s | 100% |
| Vihtavuori N560 | <<locked>> | 94% | 3,905 bar | 85% | 1065 m/s | 97.7% |
| Vihtavuori N565ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,890 bar | 85% | 1054 m/s | 97.9% |
| Winchester 6.5 StaBALL | <<locked>> | 88% | 4,018 bar | 87% | 1020 m/s | 100% |
| Winchester 760 | <<locked>> | 88% | 4,139 bar | 90% | 1064 m/s | 99.9% |
| Winchester StaBALL HD | <<locked>> | 98% | 3,842 bar | 84% | 1077 m/s | 100% |
| Winchester Supreme 780 | <<locked>> | 96% | 4,069 bar | 88% | 1042 m/s | 99.2% |
Empfohlen = eines der besten Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination.
Startladung - Lauflänge: 66.0 cm
| Pulver | Ladung | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 2700 | <<locked>> | 80% | 3,826 bar | 83% | 1010 m/s | 99.2% |
| Accurate 3100 | <<locked>> | 82% | 2,362 bar | 51% | 885 m/s | 95.7% |
| Accurate 4064 | <<locked>> | 80% | 3,805 bar | 83% | 1004 m/s | 100% |
| Accurate 4350 | <<locked>> | 80% | 2,985 bar | 65% | 963 m/s | 99.4% |
| Accurate High Country | <<locked>> | 86% | 3,004 bar | 65% | 989 m/s | 95% |
| Accurate MAGPRO | <<locked>> | 92% | 3,563 bar | 77% | 1035 m/s | 96% |
| ADI AR 2208 | <<locked>> | 80% | 3,564 bar | 77% | 999 m/s | 100% |
| ADI AR 2209 | <<locked>> | 84% | 2,879 bar | 63% | 958 m/s | 95.5% |
| ADI AR 2213 | 92.8 gr | 6.01 g | 90% | 3,172 bar | 69% | 995 m/s | 95.5% |
| ADI AR 2217 | <<locked>> | 98% | 3,058 bar | 66% | 976 m/s | 95.3% |
| ADI AR 2225 | <<locked>> | 96% | 2,545 bar | 55% | 937 m/s | 96% |
| Alliant Reloder- TS 15.5 | <<locked>> | 80% | 3,642 bar | 79% | 1007 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-15 | <<locked>> | 80% | 3,884 bar | 84% | 1032 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-16 | <<locked>> | 80% | 2,877 bar | 63% | 968 m/s | 99.5% |
| Alliant Reloder-17 | <<locked>> | 80% | 3,344 bar | 73% | 1011 m/s | 100% |
| Alliant Reloder-19 | <<locked>> | 84% | 2,877 bar | 63% | 955 m/s | 95.5% |
| Alliant Reloder-22 | <<locked>> | 86% | 2,747 bar | 60% | 952 m/s | 95% |
| Alliant Reloder-23 | <<locked>> | 80% | 2,117 bar | 46% | 877 m/s | 97.9% |
| Alliant Reloder-25 | <<locked>> | 86% | 2,269 bar | 49% | 902 m/s | 95.9% |
| Alliant Reloder-26 | <<locked>> | 80% | 2,324 bar | 51% | 920 m/s | 97% |
| Bofors RP15 | <<locked>> | 90% | 2,915 bar | 63% | 970 m/s | 95.8% |
| Bofors RP3 | <<locked>> | 80% | 3,699 bar | 80% | 1011 m/s | 100% |
| Bofors RP30 | <<locked>> | 96% | 2,947 bar | 64% | 979 m/s | 95.3% |
| Bofors RP5 | <<locked>> | 86% | 2,747 bar | 60% | 952 m/s | 95% |
| Bofors RP7 | <<locked>> | 80% | 3,203 bar | 70% | 969 m/s | 97.8% |
| Hodgdon H1000 | <<locked>> | 94% | 2,923 bar | 64% | 965 m/s | 95.3% |
| Hodgdon H380 | <<locked>> | 80% | 3,712 bar | 81% | 1017 m/s | 100% |
| Hodgdon H414 | <<locked>> | 80% | 3,123 bar | 68% | 980 m/s | 98.1% |
| Hodgdon H4350 | <<locked>> | 80% | 3,309 bar | 72% | 989 m/s | 97.6% |
| Hodgdon H4831 | <<locked>> | 90% | 3,401 bar | 74% | 998 m/s | 95.8% |
| Hodgdon H4831 SC | <<locked>> | 90% | 3,333 bar | 72% | 991 m/s | 95.5% |
| Hodgdon Hybrid 100V | <<locked>> | 80% | 2,696 bar | 59% | 927 m/s | 99.7% |
| Hodgdon Retumbo | <<locked>> | 92% | 2,733 bar | 59% | 976 m/s | 95.6% |
| Hodgdon Superformance | <<locked>> | 80% | 3,109 bar | 68% | 986 m/s | 97.8% |
| Hodgdon TrailBoss | <<locked>> | 80% | 1,886 bar | 41% | 606 m/s | 100% |
| IMR 4064 | <<locked>> | 80% | 3,750 bar | 82% | 1011 m/s | 100% |
| IMR 4350 | <<locked>> | 80% | 2,902 bar | 63% | 942 m/s | 96.8% |
| IMR 4451 Enduron | <<locked>> | 80% | 3,305 bar | 72% | 979 m/s | 98.5% |
| IMR 4831 | <<locked>> | 80% | 2,854 bar | 62% | 945 m/s | 99.2% |
| IMR 4955 Enduron | <<locked>> | 88% | 3,278 bar | 71% | 977 m/s | 95.5% |
| IMR 7828 SSC | <<locked>> | 92% | 3,258 bar | 71% | 1007 m/s | 96% |
| Lovex S062 | <<locked>> | 80% | 3,774 bar | 82% | 1008 m/s | 100% |
| Lovex S065 | <<locked>> | 80% | 3,122 bar | 68% | 960 m/s | 99% |
| Lovex S070 | <<locked>> | 80% | 3,005 bar | 65% | 953 m/s | 97.9% |
| Lovex S071 | <<locked>> | 86% | 2,311 bar | 50% | 880 m/s | 95.4% |
| Norma 203B | <<locked>> | 80% | 3,836 bar | 83% | 1027 m/s | 100% |
| Norma 204 | <<locked>> | 80% | 2,901 bar | 63% | 952 m/s | 95.4% |
| Norma MRP | 87.3 gr | 5.66 g | 82% | 2,498 bar | 54% | 932 m/s | 95.1% |
| Norma URP | <<locked>> | 80% | 2,945 bar | 64% | 961 m/s | 99.3% |
| Ramshot Grand | <<locked>> | 90% | 3,036 bar | 66% | 987 m/s | 95.4% |
| Ramshot Hunter | <<locked>> | 80% | 2,883 bar | 63% | 956 m/s | 98% |
| Ramshot Magnum | <<locked>> | 90% | 2,714 bar | 59% | 942 m/s | 95.9% |
| ReloadSwiss RS 14 | <<locked>> | 80% | 1,919 bar | 42% | 620 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 50 | <<locked>> | 80% | 3,701 bar | 80% | 1011 m/s | 99.6% |
| ReloadSwiss RS 60 | <<locked>> | 80% | 3,555 bar | 77% | 1028 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 62 | <<locked>> | 80% | 2,999 bar | 65% | 969 m/s | 99.3% |
| ReloadSwiss RS 70 | <<locked>> | 80% | 2,890 bar | 63% | 973 m/s | 99% |
| ReloadSwiss RS 76 | <<locked>> | 90% | 2,519 bar | 55% | 944 m/s | 95.6% |
| Rottweil R 902 | <<locked>> | 80% | 3,891 bar | 85% | 1012 m/s | 100% |
| Rottweil R 903 | <<locked>> | 80% | 3,471 bar | 75% | 992 m/s | 100% |
| Rottweil R 904 | <<locked>> | 86% | 3,185 bar | 69% | 972 m/s | 95.7% |
| Rottweil R 905 | <<locked>> | 84% | 2,815 bar | 61% | 949 m/s | 95.4% |
| Rottweil R 907 | <<locked>> | 80% | 3,203 bar | 70% | 969 m/s | 97.8% |
| Shooters World Long Rifle | <<locked>> | 80% | 3,122 bar | 68% | 960 m/s | 99% |
| Shooters World Precision | <<locked>> | 80% | 3,774 bar | 82% | 1008 m/s | 100% |
| Shooters World SW4350 | <<locked>> | 80% | 3,005 bar | 65% | 953 m/s | 97.9% |
| SNPE Vectan SP 11 | <<locked>> | 80% | 3,593 bar | 78% | 1012 m/s | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 5000 | <<locked>> | 80% | 3,504 bar | 76% | 956 m/s | 100% |
| SNPE Vectan Tubal 7000 | <<locked>> | 80% | 3,065 bar | 67% | 941 m/s | 98% |
| SNPE Vectan Tubal 8000 | <<locked>> | 84% | 2,790 bar | 61% | 946 m/s | 95.2% |
| Somchem S355 | <<locked>> | 80% | 3,465 bar | 75% | 991 m/s | 100% |
| Somchem S361 | <<locked>> | 86% | 3,272 bar | 71% | 965 m/s | 95.2% |
| Somchem S365 | <<locked>> | 80% | 2,730 bar | 59% | 945 m/s | 100% |
| Somchem S385 | <<locked>> | 82% | 2,671 bar | 58% | 922 m/s | 95.7% |
| Vihtavuori N150 | <<locked>> | 80% | 3,323 bar | 72% | 965 m/s | 100% |
| Vihtavuori N160 | <<locked>> | 80% | 3,048 bar | 66% | 960 m/s | 99.5% |
| Vihtavuori N165 | <<locked>> | 86% | 2,646 bar | 58% | 915 m/s | 95.2% |
| Vihtavuori N540 | <<locked>> | 80% | 3,836 bar | 83% | 999 m/s | 100% |
| Vihtavuori N550 | <<locked>> | 80% | 3,012 bar | 65% | 960 m/s | 99.3% |
| Vihtavuori N555 | <<locked>> | 80% | 2,372 bar | 52% | 904 m/s | 97.9% |
| Vihtavuori N560 | 95.8 gr | 6.21 g | 90% | 3,373 bar | 73% | 1020 m/s | 95.9% |
| Vihtavuori N565 | <<locked>> | 94% | 3,132 bar | 68% | 988 m/s | 95.2% |
| Winchester 6.5 StaBALL | <<locked>> | 80% | 3,007 bar | 65% | 946 m/s | 100% |
| Winchester 760 | <<locked>> | 80% | 3,133 bar | 68% | 982 m/s | 98.1% |
| Winchester StaBALL HD | <<locked>> | 80% | 1,881 bar | 41% | 871 m/s | 97.5% |
| Winchester Supreme 780 | <<locked>> | 86% | 2,825 bar | 61% | 937 m/s | 95.4% |
Empfohlen = eines der besten Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination.
ᴾ mögliche Presslast - steigern Sie sich langsam zu dieser Ladung und achten Sie dabei auf Anzeichen von übermäßigem Druck.
<<locked>> Sie benötigen eine Zugangslizenz, um diese Daten freizuschalten.
Diese Übersicht vergleicht 86 Pulver für das Kaliber 7.82 Warbird mit dem Geschoss .308 | 135gr | CutEdge ER Raptor. Die höchste Mündungsgeschwindigkeit erreicht Alliant Reloder-26 mit 1.082 m/s; über alle Pulver hinweg liegt das Fenster zwischen 675 m/s und 1.082 m/s bei Maximallast. Den besten Hülsenfüllgrad liefert ADI AR 2217 mit 100 %, und 86 der 86 Pulver liegen im gut nutzbaren Bereich von 80 bis 100 %.
Bezogen auf den zulässigen Höchstdruck des Kalibers (460 MPa) nutzen die Maximallasten 55 bis 90 % aus — es bleiben also mindestens 10 % Reserve. Für das 135,0 gr schwere Geschoss im Kaliber 0.308" wird ein Drall von 1:10.0 empfohlen — langsamere Dralle stabilisieren dieses Gewicht in der Regel nicht. ADI AR 2217, ADI AR 2225, Alliant Reloder-25 erreichen bei Maximallast 100 % Füllgrad oder mehr — diese Ladungen sind komprimiert, lassen sich nur mit langem Trichter oder Schüttfülltrichter sauber einfüllen und reagieren empfindlich auf die Hülsenkapazität deiner Charge. Ganz oben stehen Norma MRP, Vihtavuori N560, ADI AR 2213: Diese Pulver verbinden für 7.82 Warbird mit .308 | 135gr | CutEdge ER Raptor einen hohen Füllgrad mit vollständigem Abbrand und liegen bei der Mündungsgeschwindigkeit im oberen Feld. Beginne immer bei der Startlast und arbeite dich in kleinen Schritten nach oben, während du Hülse und Zünder auf Druckzeichen prüfst.