
Ladedaten-Spezifikationen
Ladedaten für Kaliber .38-45 ACP mit Geschoss .356 | 125gr | H&N KS HS HP und 110 Pulvers. Die wichtigsten zugrunde liegenden Parameter sind in der obigen Tabelle dargestellt. Die empfohlenen Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination sind Rottweil P 806, SNPE Vectan BA7 1/2 und Alliant Herco.
Wichtiger Hinweis: Gehen Sie NICHT unter die Mindestladung oder über die Maximalladung. Da wir keine Kontrolle über die verwendete Ausrüstung und Komponenten haben, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt.
Es werden nur Pulver/Ladungen angezeigt, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen: Maximaldruck einer Ladung ≤ 90% des standardisierten Maximaldrucks, Ladedichte ≥ 60% und Pulverabbrand ≥ 80%. Verwenden Sie die Schieberegler oberhalb der Tabellen, um diese Schwellenwerte anzupassen.
Ladung: Pulvergewicht in Grain. Beginnen Sie mit der Mindestladung und steigern Sie diese vorsichtig.
FR (Ladedichte): Hülsenfüllung in Prozent. Werte über 100% bedeuten komprimierte Ladungen.
MaxP / %: Maximaler Kammerdruck in bar sowie als Prozentsatz des standardisierten Maximums für dieses Kaliber.
V(0): Mündungsgeschwindigkeit in Fuß pro Sekunde (fps) bei standardisierter Lauflänge.
z (Pulverabbrand): Geschätzter Pulverabbrand in Prozent beim Austritt des Geschosses.
Für die Verwendung des personalisierten Ladungsrechners ist eine gültige Zugriffslizenz erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ: Wie kann ich den personalisierten Ladungsrechner verwenden?
Maximallast - Lauflänge: 12.7 cm
| Pulver | Ladung | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate No. 2² | <<locked>> | 72% | 1,988 bar | 85% | 393 m/s | 99.8% |
| Accurate No. 2² | <<locked>> | 72% | 2,087 bar | 89% | 397 m/s | 99.9% |
| Accurate Solo 1000² | <<locked>> | 72% | 2,039 bar | 87% | 371 m/s | 100% |
| Accurate Solo 1000² | <<locked>> | 72% | 2,060 bar | 88% | 369 m/s | 100% |
| Accurate Solo 1250 | <<locked>> | 80% | 2,088 bar | 89% | 392 m/s | 100% |
| Accurate Solo 1250² | <<locked>> | 76% | 1,951 bar | 83% | 381 m/s | 100% |
| ADI AP 100* | <<locked>> | 96% | 2,012 bar | 86% | 416 m/s | 93.3% |
| ADI AP 100* | <<locked>> | 96% | 2,123 bar | 90% | 421 m/s | 94.1% |
| ADI AP 70N² | <<locked>> | 64% | 1,926 bar | 82% | 387 m/s | 100% |
| ADI AP 70N² | <<locked>> | 64% | 2,009 bar | 85% | 389 m/s | 100% |
| ADI APS 350² | <<locked>> | 68% | 2,027 bar | 86% | 336 m/s | 100% |
| ADI APS 350² | <<locked>> | 68% | 2,029 bar | 86% | 334 m/s | 100% |
| ADI APS 450² | <<locked>> | 72% | 2,095 bar | 89% | 351 m/s | 100% |
| ADI APS 450² | <<locked>> | 68% | 1,974 bar | 84% | 341 m/s | 100% |
| ADI AS 30² | <<locked>> | 72% | 1,982 bar | 84% | 359 m/s | 100% |
| ADI AS 30² | <<locked>> | 72% | 2,030 bar | 86% | 358 m/s | 100% |
| ADI AS 50N² | <<locked>> | 72% | 2,126 bar | 90% | 382 m/s | 100% |
| ADI AS 50N² | <<locked>> | 68% | 2,001 bar | 85% | 370 m/s | 100% |
| Alliant BE-86² | <<locked>> | 76% | 1,948 bar | 83% | 381 m/s | 100% |
| Alliant BE-86² | <<locked>> | 76% | 2,066 bar | 88% | 385 m/s | 100% |
| Alliant BULLSEYE² | <<locked>> | 68% | 1,974 bar | 84% | 402 m/s | 100% |
| Alliant BULLSEYE² | <<locked>> | 68% | 2,067 bar | 88% | 406 m/s | 100% |
| Alliant Green Dot² | <<locked>> | 72% | 2,021 bar | 86% | 373 m/s | 100% |
| Alliant Green Dot² | <<locked>> | 72% | 2,033 bar | 87% | 373 m/s | 100% |
| Alliant Herco | <<locked>> | 96% | 2,083 bar | 89% | 412 m/s | 100% |
| Alliant Herco | <<locked>> | 92% | 2,021 bar | 86% | 404 m/s | 100% |
| Alliant POWER PISTOL* | <<locked>> | 80% | 2,046 bar | 87% | 431 m/s | 92.8% |
| Alliant POWER PISTOL*² | <<locked>> | 76% | 1,916 bar | 82% | 417 m/s | 91.6% |
| Alliant RED DOT² | <<locked>> | 76% | 2,075 bar | 88% | 371 m/s | 100% |
| Alliant RED DOT² | <<locked>> | 76% | 2,125 bar | 90% | 370 m/s | 100% |
| Alliant Sport Pistol² | <<locked>> | 64% | 1,990 bar | 85% | 404 m/s | 100% |
| Alliant Sport Pistol² | <<locked>> | 64% | 2,083 bar | 89% | 408 m/s | 100% |
| Alliant UNIQUE | <<locked>> | 80% | 2,067 bar | 88% | 413 m/s | 100% |
| Alliant UNIQUE² | <<locked>> | 76% | 1,926 bar | 82% | 399 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 100² | <<locked>> | 72% | 1,895 bar | 81% | 365 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 100² | <<locked>> | 72% | 2,000 bar | 85% | 368 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 102 Pistol | <<locked>> | 92% | 1,924 bar | 82% | 372 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 102 Pistol | <<locked>> | 92% | 2,044 bar | 87% | 376 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 103 Pistol² | <<locked>> | 72% | 2,111 bar | 90% | 385 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 103 Pistol² | <<locked>> | 68% | 1,940 bar | 83% | 372 m/s | 100% |
| Hodgdon Clays | <<locked>> | 80% | 2,052 bar | 87% | 348 m/s | 100% |
| Hodgdon Clays | <<locked>> | 80% | 2,126 bar | 90% | 350 m/s | 100% |
| Hodgdon HS-6² | <<locked>> | 64% | 1,939 bar | 83% | 407 m/s | 96.5% |
| Hodgdon HS-6² | <<locked>> | 64% | 2,003 bar | 85% | 408 m/s | 96.7% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 901 bar | 38% | 278 m/s | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 1,012 bar | 43% | 284 m/s | 100% |
| Hodgdon Universal² | <<locked>> | 72% | 1,980 bar | 84% | 391 m/s | 100% |
| Hodgdon Universal² | <<locked>> | 72% | 2,069 bar | 88% | 392 m/s | 100% |
| Lovex S011² | <<locked>> | 64% | 2,087 bar | 89% | 382 m/s | 100% |
| Lovex S011² | <<locked>> | 64% | 2,109 bar | 90% | 381 m/s | 100% |
| Lovex S020² | <<locked>> | 72% | 2,048 bar | 87% | 400 m/s | 100% |
| Lovex S020² | <<locked>> | 72% | 2,114 bar | 90% | 400 m/s | 100% |
| Maxam CSB 1 | <<locked>> | 80% | 1,961 bar | 83% | 383 m/s | 100% |
| Maxam CSB 1 | <<locked>> | 80% | 2,012 bar | 86% | 383 m/s | 100% |
| Maxam CSB 2 | <<locked>> | 80% | 2,030 bar | 86% | 391 m/s | 100% |
| Maxam CSB 2² | <<locked>> | 76% | 2,001 bar | 85% | 385 m/s | 100% |
| Maxam CSB 3² | <<locked>> | 76% | 1,998 bar | 85% | 379 m/s | 100% |
| Maxam CSB 3² | <<locked>> | 76% | 2,100 bar | 89% | 381 m/s | 100% |
| Maxam CSB 4² | <<locked>> | 72% | 1,985 bar | 84% | 371 m/s | 100% |
| Maxam CSB 4² | <<locked>> | 72% | 2,021 bar | 86% | 370 m/s | 100% |
| Maxam CSB 5² | <<locked>> | 68% | 1,985 bar | 84% | 356 m/s | 100% |
| Maxam CSB 5² | <<locked>> | 68% | 2,079 bar | 88% | 359 m/s | 100% |
| Ramshot Silhouette² | <<locked>> | 64% | 1,950 bar | 83% | 402 m/s | 99.9% |
| Ramshot Silhouette² | <<locked>> | 64% | 2,005 bar | 85% | 403 m/s | 99.9% |
| ReloadSwiss RS 12² | <<locked>> | 68% | 1,992 bar | 85% | 384 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 12² | <<locked>> | 68% | 2,089 bar | 89% | 385 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 792 bar | 34% | 275 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 924 bar | 39% | 284 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 20 | <<locked>> | 80% | 1,968 bar | 84% | 406 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 20 | <<locked>> | 80% | 2,025 bar | 86% | 406 m/s | 100% |
| Rottweil P 801² | <<locked>> | 64% | 2,044 bar | 87% | 376 m/s | 100% |
| Rottweil P 806 | <<locked>> | 88% | 1,872 bar | 80% | 431 m/s | 96.8% |
| Rottweil P 806 | <<locked>> | 88% | 2,023 bar | 86% | 438 m/s | 97.5% |
| SNPE Vectan A0 | <<locked>> | 80% | 1,948 bar | 83% | 390 m/s | 100% |
| SNPE Vectan A0 | <<locked>> | 80% | 2,045 bar | 87% | 394 m/s | 100% |
| SNPE Vectan A1² | <<locked>> | 72% | 2,008 bar | 85% | 381 m/s | 100% |
| SNPE Vectan A1² | <<locked>> | 72% | 2,102 bar | 89% | 384 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA 9² | <<locked>> | 72% | 1,941 bar | 83% | 382 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA 9² | <<locked>> | 72% | 2,031 bar | 86% | 385 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA10² | <<locked>> | 64% | 1,969 bar | 84% | 343 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA10² | <<locked>> | 64% | 1,973 bar | 84% | 341 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA7 1/2 | <<locked>> | 88% | 2,080 bar | 89% | 412 m/s | 98% |
| SNPE Vectan BA7 1/2 | <<locked>> | 84% | 1,950 bar | 83% | 400 m/s | 97.3% |
| SNPE Vectan BA9 1/2² | <<locked>> | 76% | 2,090 bar | 89% | 395 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA9 1/2² | <<locked>> | 72% | 1,973 bar | 84% | 384 m/s | 100% |
| SNPE Vectan SP 2*² | <<locked>> | 76% | 2,010 bar | 86% | 434 m/s | 94.5% |
| SNPE Vectan SP 2² | <<locked>> | 76% | 2,107 bar | 90% | 437 m/s | 95.1% |
| Somchem MP200² | <<locked>> | 72% | 1,981 bar | 84% | 403 m/s | 100% |
| Somchem MP200² | <<locked>> | 72% | 2,048 bar | 87% | 404 m/s | 100% |
| Somchem MS200² | <<locked>> | 76% | 1,979 bar | 84% | 397 m/s | 100% |
| Somchem MS200² | <<locked>> | 76% | 2,040 bar | 87% | 397 m/s | 100% |
| Somchem S221*² | <<locked>> | 68% | 1,914 bar | 81% | 413 m/s | 89% |
| Somchem S221*² | <<locked>> | 68% | 2,064 bar | 88% | 420 m/s | 90.2% |
| Vihtavuori 3N37 | <<locked>> | 80% | 1,987 bar | 85% | 413 m/s | 98.4% |
| Vihtavuori 3N37 | <<locked>> | 80% | 2,057 bar | 88% | 415 m/s | 98.6% |
| Vihtavuori 3N38* | <<locked>> | 96% | 2,077 bar | 88% | 425 m/s | 87.7% |
| Vihtavuori N105*ᴾ | <<locked>> | 100% | 1,823 bar | 78% | 426 m/s | 89.7% |
| Vihtavuori N105*ᴾ | <<locked>> | 100% | 1,912 bar | 81% | 430 m/s | 90.5% |
| Vihtavuori N320² | <<locked>> | 72% | 2,072 bar | 88% | 379 m/s | 100% |
| Vihtavuori N320² | <<locked>> | 68% | 1,932 bar | 82% | 368 m/s | 100% |
| Vihtavuori N32C Tin Starᴾ | <<locked>> | 100% | 1,783 bar | 76% | 342 m/s | 100% |
| Vihtavuori N32C Tin Starᴾ | <<locked>> | 100% | 1,913 bar | 81% | 345 m/s | 100% |
| Vihtavuori N330² | <<locked>> | 72% | 1,980 bar | 84% | 392 m/s | 100% |
| Vihtavuori N330² | <<locked>> | 72% | 2,102 bar | 89% | 396 m/s | 100% |
| Vihtavuori N340² | <<locked>> | 76% | 1,934 bar | 82% | 394 m/s | 100% |
| Vihtavuori N340² | <<locked>> | 76% | 2,049 bar | 87% | 399 m/s | 100% |
| Vihtavuori N350 | <<locked>> | 84% | 1,875 bar | 80% | 404 m/s | 98.1% |
| Vihtavuori N350 | <<locked>> | 84% | 1,990 bar | 85% | 409 m/s | 98.5% |
| Winchester AutoComp | <<locked>> | 80% | 2,042 bar | 87% | 395 m/s | 100% |
| Winchester AutoComp | <<locked>> | 80% | 2,118 bar | 90% | 396 m/s | 100% |
Empfohlen = eines der besten Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination.
Startladung - Lauflänge: 12.7 cm
| Pulver | Ladung | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate No. 2² | <<locked>> | 60% | 1,321 bar | 56% | 339 m/s | 96.8% |
| Accurate No. 2² | <<locked>> | 60% | 1,409 bar | 60% | 345 m/s | 97.5% |
| Accurate Solo 1000² | <<locked>> | 60% | 1,465 bar | 62% | 331 m/s | 100% |
| Accurate Solo 1000² | <<locked>> | 60% | 1,544 bar | 66% | 334 m/s | 100% |
| Accurate Solo 1250² | <<locked>> | 60% | 1,192 bar | 51% | 325 m/s | 100% |
| Accurate Solo 1250² | <<locked>> | 60% | 1,243 bar | 53% | 325 m/s | 100% |
| ADI AP 100* | <<locked>> | 80% | 1,335 bar | 57% | 355 m/s | 86.3% |
| ADI AP 100*² | <<locked>> | 76% | 1,293 bar | 55% | 347 m/s | 85.5% |
| ADI AP 70N² | <<locked>> | 60% | 1,705 bar | 73% | 372 m/s | 100% |
| ADI AP 70N² | <<locked>> | 60% | 1,792 bar | 76% | 374 m/s | 100% |
| ADI APS 350² | <<locked>> | 60% | 1,638 bar | 70% | 313 m/s | 100% |
| ADI APS 350² | <<locked>> | 60% | 1,704 bar | 73% | 314 m/s | 100% |
| ADI APS 450² | <<locked>> | 60% | 1,558 bar | 66% | 317 m/s | 100% |
| ADI APS 450² | <<locked>> | 60% | 1,624 bar | 69% | 319 m/s | 100% |
| ADI AS 30² | <<locked>> | 60% | 1,400 bar | 60% | 320 m/s | 100% |
| ADI AS 30² | <<locked>> | 60% | 1,507 bar | 64% | 323 m/s | 100% |
| ADI AS 50N² | <<locked>> | 60% | 1,493 bar | 64% | 339 m/s | 100% |
| ADI AS 50N² | <<locked>> | 60% | 1,608 bar | 68% | 344 m/s | 100% |
| Alliant BE-86² | <<locked>> | 60% | 1,207 bar | 51% | 325 m/s | 100% |
| Alliant BE-86² | <<locked>> | 60% | 1,314 bar | 56% | 331 m/s | 100% |
| Alliant BULLSEYE² | <<locked>> | 60% | 1,541 bar | 66% | 368 m/s | 99.8% |
| Alliant BULLSEYE² | <<locked>> | 60% | 1,628 bar | 69% | 372 m/s | 99.9% |
| Alliant Green Dot² | <<locked>> | 60% | 1,475 bar | 63% | 335 m/s | 100% |
| Alliant Green Dot² | <<locked>> | 60% | 1,484 bar | 63% | 335 m/s | 100% |
| Alliant Herco*² | 5.5 gr | 0.36 g | 60% | 810 bar | 34% | 288 m/s | 92.3% |
| Alliant Herco*² | 5.5 gr | 0.36 g | 60% | 923 bar | 39% | 298 m/s | 94.4% |
| Alliant POWER PISTOL*² | <<locked>> | 68% | 1,420 bar | 60% | 373 m/s | 86.2% |
| Alliant POWER PISTOL*² | <<locked>> | 68% | 1,526 bar | 65% | 381 m/s | 87.5% |
| Alliant RED DOT² | <<locked>> | 60% | 1,361 bar | 58% | 322 m/s | 100% |
| Alliant RED DOT² | <<locked>> | 60% | 1,471 bar | 63% | 326 m/s | 100% |
| Alliant Sport Pistol² | <<locked>> | 60% | 1,770 bar | 75% | 387 m/s | 100% |
| Alliant Sport Pistol² | <<locked>> | 60% | 1,861 bar | 79% | 392 m/s | 100% |
| Alliant UNIQUE² | <<locked>> | 60% | 1,162 bar | 49% | 334 m/s | 97.3% |
| Alliant UNIQUE² | <<locked>> | 60% | 1,240 bar | 53% | 338 m/s | 98% |
| Baschieri & Pellagri 100² | <<locked>> | 60% | 1,356 bar | 58% | 327 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 100² | <<locked>> | 60% | 1,407 bar | 60% | 327 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 102 Pistol² | <<locked>> | 60% | 806 bar | 34% | 279 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 102 Pistol² | <<locked>> | 60% | 879 bar | 37% | 283 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 103 Pistol² | <<locked>> | 60% | 1,444 bar | 61% | 341 m/s | 100% |
| Baschieri & Pellagri 103 Pistol² | <<locked>> | 60% | 1,516 bar | 65% | 343 m/s | 100% |
| Hodgdon Clays² | <<locked>> | 60% | 1,273 bar | 54% | 295 m/s | 100% |
| Hodgdon Clays² | <<locked>> | 60% | 1,343 bar | 57% | 298 m/s | 100% |
| Hodgdon HS-6*² | <<locked>> | 60% | 1,667 bar | 71% | 385 m/s | 94.5% |
| Hodgdon HS-6² | <<locked>> | 60% | 1,779 bar | 76% | 391 m/s | 95.3% |
| Hodgdon TrailBoss² | <<locked>> | 60% | 384 bar | 16% | 200 m/s | 97.2% |
| Hodgdon TrailBoss² | <<locked>> | 60% | 462 bar | 20% | 207 m/s | 99.1% |
| Hodgdon Universal² | <<locked>> | 60% | 1,409 bar | 60% | 348 m/s | 100% |
| Hodgdon Universal² | <<locked>> | 60% | 1,493 bar | 64% | 350 m/s | 100% |
| Lovex S011² | <<locked>> | 60% | 1,841 bar | 78% | 367 m/s | 100% |
| Lovex S011² | <<locked>> | 60% | 1,867 bar | 79% | 366 m/s | 100% |
| Lovex S020² | <<locked>> | 60% | 1,345 bar | 57% | 347 m/s | 99.7% |
| Lovex S020² | <<locked>> | 60% | 1,462 bar | 62% | 353 m/s | 99.9% |
| Maxam CSB 1² | <<locked>> | 60% | 1,098 bar | 47% | 313 m/s | 99.9% |
| Maxam CSB 1² | <<locked>> | 60% | 1,195 bar | 51% | 319 m/s | 100% |
| Maxam CSB 2² | <<locked>> | 60% | 1,152 bar | 49% | 326 m/s | 100% |
| Maxam CSB 2² | <<locked>> | 60% | 1,241 bar | 53% | 329 m/s | 100% |
| Maxam CSB 3² | <<locked>> | 60% | 1,304 bar | 55% | 328 m/s | 100% |
| Maxam CSB 3² | <<locked>> | 60% | 1,351 bar | 57% | 328 m/s | 100% |
| Maxam CSB 4² | <<locked>> | 60% | 1,421 bar | 60% | 332 m/s | 100% |
| Maxam CSB 4² | <<locked>> | 60% | 1,461 bar | 62% | 332 m/s | 100% |
| Maxam CSB 5² | <<locked>> | 60% | 1,613 bar | 69% | 332 m/s | 100% |
| Maxam CSB 5² | <<locked>> | 60% | 1,702 bar | 72% | 335 m/s | 100% |
| Ramshot Silhouette² | <<locked>> | 60% | 1,705 bar | 73% | 384 m/s | 99.3% |
| Ramshot Silhouette² | <<locked>> | 60% | 1,762 bar | 75% | 385 m/s | 99.4% |
| ReloadSwiss RS 12² | <<locked>> | 60% | 1,541 bar | 66% | 354 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 12² | <<locked>> | 60% | 1,693 bar | 72% | 360 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 14*² | <<locked>> | 60% | 334 bar | 14% | 192 m/s | 90.7% |
| ReloadSwiss RS 14² | <<locked>> | 60% | 442 bar | 19% | 207 m/s | 95.6% |
| ReloadSwiss RS 20² | <<locked>> | 60% | 1,041 bar | 44% | 325 m/s | 98% |
| ReloadSwiss RS 20² | <<locked>> | 60% | 1,140 bar | 49% | 333 m/s | 98.8% |
| Rottweil P 801² | <<locked>> | 60% | 1,810 bar | 77% | 362 m/s | 100% |
| Rottweil P 806*² | 9.9 gr | 0.64 g | 72% | 1,052 bar | 45% | 349 m/s | 87.1% |
| Rottweil P 806*² | 9.9 gr | 0.64 g | 68% | 1,023 bar | 44% | 341 m/s | 86.5% |
| SNPE Vectan A0² | <<locked>> | 60% | 1,102 bar | 47% | 316 m/s | 96.6% |
| SNPE Vectan A0² | <<locked>> | 60% | 1,187 bar | 51% | 321 m/s | 97.4% |
| SNPE Vectan A1² | <<locked>> | 60% | 1,423 bar | 61% | 339 m/s | 100% |
| SNPE Vectan A1² | <<locked>> | 60% | 1,509 bar | 64% | 343 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA 9² | <<locked>> | 60% | 1,367 bar | 58% | 338 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA 9² | <<locked>> | 60% | 1,452 bar | 62% | 342 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA10² | <<locked>> | 60% | 1,728 bar | 74% | 328 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA10² | <<locked>> | 60% | 1,794 bar | 76% | 330 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA7 1/2*² | 6.4 gr | 0.41 g | 60% | 928 bar | 39% | 301 m/s | 85.7% |
| SNPE Vectan BA7 1/2*² | 6.4 gr | 0.41 g | 60% | 994 bar | 42% | 306 m/s | 86.9% |
| SNPE Vectan BA9 1/2² | <<locked>> | 60% | 1,323 bar | 56% | 338 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA9 1/2² | <<locked>> | 60% | 1,427 bar | 61% | 343 m/s | 100% |
| SNPE Vectan SP 2*² | <<locked>> | 64% | 1,299 bar | 55% | 368 m/s | 87% |
| SNPE Vectan SP 2*² | <<locked>> | 60% | 1,250 bar | 53% | 358 m/s | 86.1% |
| Somchem MP200² | <<locked>> | 60% | 1,366 bar | 58% | 352 m/s | 98.1% |
| Somchem MP200² | <<locked>> | 60% | 1,433 bar | 61% | 354 m/s | 98.4% |
| Somchem MS200² | <<locked>> | 60% | 1,261 bar | 54% | 337 m/s | 98.8% |
| Somchem MS200² | <<locked>> | 60% | 1,322 bar | 56% | 338 m/s | 99.1% |
| Somchem S221*² | <<locked>> | 64% | 1,663 bar | 71% | 391 m/s | 86.4% |
| Somchem S221*² | <<locked>> | 64% | 1,766 bar | 75% | 396 m/s | 87.4% |
| Vihtavuori 3N37*² | <<locked>> | 60% | 1,034 bar | 44% | 323 m/s | 89.2% |
| Vihtavuori 3N37*² | <<locked>> | 60% | 1,141 bar | 49% | 332 m/s | 90.8% |
| Vihtavuori 3N38* | <<locked>> | 92% | 1,889 bar | 80% | 410 m/s | 86% |
| Vihtavuori N105* | <<locked>> | 96% | 1,594 bar | 68% | 405 m/s | 87.1% |
| Vihtavuori N105* | <<locked>> | 92% | 1,520 bar | 65% | 394 m/s | 85.8% |
| Vihtavuori N320² | <<locked>> | 60% | 1,470 bar | 63% | 340 m/s | 100% |
| Vihtavuori N320² | <<locked>> | 60% | 1,525 bar | 65% | 340 m/s | 100% |
| Vihtavuori N32C Tin Star² | <<locked>> | 60% | 668 bar | 28% | 248 m/s | 100% |
| Vihtavuori N32C Tin Star² | <<locked>> | 60% | 782 bar | 33% | 255 m/s | 100% |
| Vihtavuori N330² | <<locked>> | 60% | 1,331 bar | 57% | 345 m/s | 100% |
| Vihtavuori N330² | <<locked>> | 60% | 1,443 bar | 61% | 350 m/s | 100% |
| Vihtavuori N340² | <<locked>> | 60% | 1,169 bar | 50% | 329 m/s | 97.7% |
| Vihtavuori N340² | <<locked>> | 60% | 1,273 bar | 54% | 336 m/s | 98.5% |
| Vihtavuori N350*² | <<locked>> | 60% | 881 bar | 37% | 303 m/s | 86.5% |
| Vihtavuori N350*² | <<locked>> | 60% | 979 bar | 42% | 312 m/s | 88.6% |
| Winchester AutoComp ² | <<locked>> | 60% | 1,131 bar | 48% | 322 m/s | 99.6% |
| Winchester AutoComp ² | <<locked>> | 60% | 1,241 bar | 53% | 329 m/s | 99.9% |
Empfohlen = eines der besten Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination.
* nicht gefährlich, aber die Ladung hat einen suboptimalen Pulverabbrand mit möglichen Merkmalen wie starkem Mündungsfeuer oder ungenauen Ladungen.
² geringe Ladedichte - Sie sollten in Betracht ziehen, einen Füllstoff zu verwenden, um eine ordnungsgemäße Zündung sicherzustellen.
ᴾ mögliche Presslast - steigern Sie sich langsam zu dieser Ladung und achten Sie dabei auf Anzeichen von übermäßigem Druck.
<<locked>> Sie benötigen eine Zugangslizenz, um diese Daten freizuschalten.
Diese Übersicht vergleicht 110 Pulver für das Kaliber .38-45 ACP mit dem Geschoss .356 | 125gr | H&N KS HS HP. Die höchste Mündungsgeschwindigkeit erreicht Rottweil P 806 mit 438 m/s; über alle Pulver hinweg liegt das Fenster zwischen 275 m/s und 438 m/s bei Maximallast. Den besten Hülsenfüllgrad liefert Hodgdon TrailBoss mit 100 %, und 37 der 110 Pulver liegen im gut nutzbaren Bereich von 80 bis 100 %.
Bezogen auf den zulässigen Höchstdruck des Kalibers (235 MPa) nutzen die Maximallasten 34 bis 90 % aus — es bleiben also mindestens 10 % Reserve. Hodgdon TrailBoss, Hodgdon TrailBoss, ReloadSwiss RS 14 erreichen bei Maximallast 100 % Füllgrad oder mehr — diese Ladungen sind komprimiert, lassen sich nur mit langem Trichter oder Schüttfülltrichter sauber einfüllen und reagieren empfindlich auf die Hülsenkapazität deiner Charge. Ganz oben stehen Rottweil P 806, SNPE Vectan BA7 1/2, Alliant Herco: Diese Pulver verbinden für .38-45 ACP mit .356 | 125gr | H&N KS HS HP einen hohen Füllgrad mit vollständigem Abbrand und liegen bei der Mündungsgeschwindigkeit im oberen Feld. Als Ausreißer verbrennen ADI AP 100, ADI AP 100, Alliant POWER PISTOL unvollständig und reagieren empfindlicher auf Lauflänge und Temperatur. Unterschall-tauglich bleiben bei Startlast Accurate No. 2, Accurate Solo 1000, Accurate Solo 1000. Beginne immer bei der Startlast und arbeite dich in kleinen Schritten nach oben, während du Hülse und Zünder auf Druckzeichen prüfst.