
Ladedaten-Spezifikationen
Ladedaten für Kaliber .223 Rem. mit Geschoss .224 | 55gr | Sierra SP BlitzKing und 72 Pulvers. Die wichtigsten zugrunde liegenden Parameter sind in der obigen Tabelle dargestellt. Die empfohlenen Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination sind Hodgdon H322, Alliant Reloder-10x und ADI AR 2219.
Wichtiger Hinweis: Gehen Sie NICHT unter die Mindestladung oder über die Maximalladung. Da wir keine Kontrolle über die verwendete Ausrüstung und Komponenten haben, wird jegliche Verantwortung und Haftung für die erzielten Ergebnisse abgelehnt.
Es werden nur Pulver/Ladungen angezeigt, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen: Maximaldruck einer Ladung ≤ 90% des standardisierten Maximaldrucks, Ladedichte ≥ 80% und Pulverabbrand ≥ 95%. Verwenden Sie die Schieberegler oberhalb der Tabellen, um diese Schwellenwerte anzupassen.
Ladung: Pulvergewicht in Grain. Beginnen Sie mit der Mindestladung und steigern Sie diese vorsichtig.
FR (Ladedichte): Hülsenfüllung in Prozent. Werte über 100% bedeuten komprimierte Ladungen.
MaxP / %: Maximaler Kammerdruck in bar sowie als Prozentsatz des standardisierten Maximums für dieses Kaliber.
V(0): Mündungsgeschwindigkeit in Fuß pro Sekunde (fps) bei standardisierter Lauflänge.
z (Pulverabbrand): Geschätzter Pulverabbrand in Prozent beim Austritt des Geschosses.
Für die Verwendung des personalisierten Ladungsrechners ist eine gültige Zugriffslizenz erforderlich.
Weitere Informationen finden Sie in unseren FAQ: Wie kann ich den personalisierten Ladungsrechner verwenden?
Maximallast - Lauflänge: 61.0 cm
| Pulver | Ladung | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 1680 | <<locked>> | 84% | 3,228 bar | 85% | 915 m/s | 99.6% |
| Accurate 1680 | <<locked>> | 86% | 3,313 bar | 87% | 916 m/s | 99.5% |
| Accurate 2015ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,407 bar | 90% | 954 m/s | 99.4% |
| Accurate 2015ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,227 bar | 85% | 935 m/s | 98.9% |
| Accurate 2460 | <<locked>> | 96% | 3,340 bar | 88% | 952 m/s | 96.9% |
| Accurate 2460 | <<locked>> | 98% | 3,400 bar | 90% | 951 m/s | 96.7% |
| Accurate 2495ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,606 bar | 69% | 907 m/s | 97.8% |
| Accurate 2495ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,439 bar | 64% | 887 m/s | 96.9% |
| Accurate 2520ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,355 bar | 88% | 965 m/s | 96.6% |
| Accurate LT-30 | <<locked>> | 90% | 3,257 bar | 86% | 916 m/s | 98% |
| Accurate LT-30 | <<locked>> | 92% | 3,345 bar | 88% | 916 m/s | 97.9% |
| Accurate LT-32 | <<locked>> | 90% | 3,291 bar | 87% | 918 m/s | 96.1% |
| Accurate LT-32 | <<locked>> | 92% | 3,373 bar | 89% | 917 m/s | 96% |
| ADI AR 2207 | <<locked>> | 90% | 3,427 bar | 90% | 954 m/s | 100% |
| ADI AR 2207 | <<locked>> | 90% | 3,258 bar | 86% | 937 m/s | 100% |
| ADI AR 2219 | <<locked>> | 92% | 3,341 bar | 88% | 964 m/s | 98.1% |
| ADI AR 2219 | <<locked>> | 94% | 3,404 bar | 90% | 962 m/s | 97.9% |
| Alliant AR-Compᴾ | <<locked>> | 100% | 3,160 bar | 83% | 964 m/s | 100% |
| Alliant AR-Compᴾ | <<locked>> | 100% | 2,994 bar | 79% | 945 m/s | 99.9% |
| Alliant Reloder-10x | <<locked>> | 94% | 3,269 bar | 86% | 953 m/s | 99.7% |
| Alliant Reloder-10x | <<locked>> | 96% | 3,295 bar | 87% | 950 m/s | 99.6% |
| Alliant Reloder-7 | <<locked>> | 88% | 3,369 bar | 89% | 941 m/s | 99.9% |
| Alliant Reloder-7 | <<locked>> | 88% | 3,221 bar | 85% | 924 m/s | 99.7% |
| Baschieri & Pellagri 106 | <<locked>> | 92% | 3,398 bar | 90% | 928 m/s | 98.6% |
| Baschieri & Pellagri 106 | <<locked>> | 92% | 3,263 bar | 86% | 912 m/s | 98% |
| Hodgdon H322 | <<locked>> | 96% | 3,431 bar | 90% | 971 m/s | 98.3% |
| Hodgdon H322 | <<locked>> | 96% | 3,265 bar | 86% | 951 m/s | 97.6% |
| Hodgdon H335 | <<locked>> | 94% | 3,276 bar | 86% | 956 m/s | 97% |
| Hodgdon H335 | <<locked>> | 96% | 3,343 bar | 88% | 955 m/s | 96.8% |
| Hodgdon H4198 | <<locked>> | 88% | 3,420 bar | 90% | 936 m/s | 97.9% |
| Hodgdon H4198 | <<locked>> | 88% | 3,281 bar | 87% | 918 m/s | 97.1% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 2,164 bar | 57% | 599 m/s | 100% |
| Hodgdon TrailBossᴾ | <<locked>> | 100% | 2,159 bar | 57% | 593 m/s | 100% |
| IMR 3031ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,007 bar | 79% | 955 m/s | 98% |
| IMR 3031ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,856 bar | 75% | 934 m/s | 97.1% |
| IMR 4198 | <<locked>> | 94% | 3,346 bar | 88% | 946 m/s | 100% |
| IMR 4198 | <<locked>> | 96% | 3,418 bar | 90% | 946 m/s | 100% |
| IMR 4227 | <<locked>> | 84% | 3,414 bar | 90% | 931 m/s | 100% |
| IMR 4227 | <<locked>> | 84% | 3,288 bar | 87% | 916 m/s | 100% |
| Lovex D073.4 | <<locked>> | 90% | 3,392 bar | 89% | 959 m/s | 96.3% |
| Lovex S053 | <<locked>> | 84% | 3,320 bar | 88% | 916 m/s | 100% |
| Lovex S053 | <<locked>> | 86% | 3,367 bar | 89% | 914 m/s | 100% |
| Norma 200 | <<locked>> | 90% | 3,264 bar | 86% | 946 m/s | 99.9% |
| Norma 200 | <<locked>> | 92% | 3,326 bar | 88% | 946 m/s | 99.9% |
| Norma 202ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,057 bar | 81% | 938 m/s | 96.3% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,163 bar | 57% | 614 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 14ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,119 bar | 56% | 605 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 36 | <<locked>> | 84% | 3,390 bar | 89% | 940 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 36 | <<locked>> | 84% | 3,274 bar | 86% | 926 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 40 | <<locked>> | 96% | 3,421 bar | 90% | 959 m/s | 96.3% |
| Rottweil R 901ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,371 bar | 89% | 954 m/s | 97% |
| Rottweil R 901ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,200 bar | 84% | 934 m/s | 96.1% |
| Shooters World AR Plus | <<locked>> | 90% | 3,392 bar | 89% | 959 m/s | 96.3% |
| SNPE Vectan BA6 1/2 | <<locked>> | 88% | 3,390 bar | 89% | 871 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA6 1/2 | <<locked>> | 88% | 3,296 bar | 87% | 860 m/s | 100% |
| SNPE Vectan SP 10 | <<locked>> | 92% | 3,369 bar | 89% | 962 m/s | 97.2% |
| SNPE Vectan SP 10 | <<locked>> | 94% | 3,428 bar | 90% | 961 m/s | 97% |
| SNPE Vectan SP 3 | <<locked>> | 94% | 3,312 bar | 87% | 953 m/s | 98.7% |
| SNPE Vectan SP 3 | <<locked>> | 96% | 3,386 bar | 89% | 952 m/s | 98.6% |
| SNPE Vectan Tubal 3000ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,310 bar | 87% | 927 m/s | 96.9% |
| SNPE Vectan Tubal 3000ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,193 bar | 84% | 912 m/s | 96.1% |
| Somchem S335ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,220 bar | 85% | 928 m/s | 97.6% |
| Somchem S335ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,073 bar | 81% | 910 m/s | 96.8% |
| Vihtavuori N120 | <<locked>> | 90% | 3,429 bar | 90% | 938 m/s | 100% |
| Vihtavuori N120 | <<locked>> | 90% | 3,264 bar | 86% | 922 m/s | 100% |
| Vihtavuori N130 | <<locked>> | 96% | 3,322 bar | 88% | 935 m/s | 99.6% |
| Vihtavuori N130 | <<locked>> | 98% | 3,360 bar | 89% | 932 m/s | 99.5% |
| Vihtavuori N133ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,237 bar | 85% | 929 m/s | 99% |
| Vihtavuori N133ᴾ | <<locked>> | 100% | 3,118 bar | 82% | 914 m/s | 98.5% |
| Vihtavuori N135ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,686 bar | 71% | 910 m/s | 97.9% |
| Vihtavuori N135ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,569 bar | 68% | 893 m/s | 97.1% |
| Vihtavuori N140ᴾ | <<locked>> | 100% | 2,891 bar | 76% | 913 m/s | 96% |
Empfohlen = eines der besten Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination.
Startladung - Lauflänge: 61.0 cm
| Pulver | Ladung | FR | MaxP | % | V(0) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accurate 1680 | <<locked>> | 80% | 2,808 bar | 74% | 880 m/s | 98.8% |
| Accurate 1680 | <<locked>> | 80% | 2,719 bar | 72% | 867 m/s | 98.3% |
| Accurate 2015 | <<locked>> | 86% | 2,172 bar | 57% | 839 m/s | 95.2% |
| Accurate 2015 | <<locked>> | 88% | 2,225 bar | 59% | 840 m/s | 95.1% |
| Accurate 2460 | <<locked>> | 92% | 2,927 bar | 77% | 918 m/s | 95.5% |
| Accurate 2460 | <<locked>> | 94% | 2,964 bar | 78% | 915 m/s | 95.2% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 94% | 2,109 bar | 56% | 854 m/s | 95.5% |
| Accurate 2495 | <<locked>> | 96% | 2,108 bar | 56% | 850 m/s | 95.1% |
| Accurate 2520 | <<locked>> | 98% | 3,135 bar | 83% | 947 m/s | 95.8% |
| Accurate LT-30 | <<locked>> | 82% | 2,564 bar | 68% | 853 m/s | 95.4% |
| Accurate LT-30 | <<locked>> | 84% | 2,638 bar | 70% | 854 m/s | 95.4% |
| Accurate LT-32 | <<locked>> | 88% | 3,128 bar | 82% | 904 m/s | 95.5% |
| Accurate LT-32 | <<locked>> | 90% | 3,206 bar | 85% | 903 m/s | 95.4% |
| ADI AR 2207 | <<locked>> | 80% | 2,485 bar | 66% | 875 m/s | 99.9% |
| ADI AR 2207 | <<locked>> | 80% | 2,400 bar | 63% | 862 m/s | 99.7% |
| ADI AR 2219 | 21.1 gr | 1.37 g | 84% | 2,545 bar | 67% | 889 m/s | 95% |
| ADI AR 2219 | 22.1 gr | 1.43 g | 88% | 2,778 bar | 73% | 907 m/s | 95.7% |
| Alliant AR-Comp | <<locked>> | 82% | 1,778 bar | 47% | 807 m/s | 95% |
| Alliant AR-Comp | <<locked>> | 86% | 1,919 bar | 51% | 823 m/s | 95.8% |
| Alliant Reloder-10x | 18.3 gr | 1.19 g | 80% | 2,082 bar | 55% | 834 m/s | 95.9% |
| Alliant Reloder-10x | 18.8 gr | 1.22 g | 82% | 2,120 bar | 56% | 835 m/s | 95.9% |
| Alliant Reloder-7 | <<locked>> | 80% | 2,606 bar | 69% | 875 m/s | 98.6% |
| Alliant Reloder-7 | <<locked>> | 80% | 2,496 bar | 66% | 858 m/s | 98% |
| Baschieri & Pellagri 106 | <<locked>> | 82% | 2,429 bar | 64% | 842 m/s | 95.2% |
| Baschieri & Pellagri 106 | <<locked>> | 84% | 2,511 bar | 66% | 846 m/s | 95.2% |
| Hodgdon H322 | 21.8 gr | 1.41 g | 88% | 2,646 bar | 70% | 900 m/s | 95.6% |
| Hodgdon H322 | 21.8 gr | 1.41 g | 90% | 2,669 bar | 70% | 896 m/s | 95.2% |
| Hodgdon H335 | <<locked>> | 90% | 2,850 bar | 75% | 918 m/s | 95.4% |
| Hodgdon H335 | <<locked>> | 92% | 2,930 bar | 77% | 920 m/s | 95.3% |
| Hodgdon H4198 | <<locked>> | 80% | 2,650 bar | 70% | 867 m/s | 95.1% |
| Hodgdon H4198 | <<locked>> | 82% | 2,726 bar | 72% | 868 m/s | 95% |
| Hodgdon TrailBoss | <<locked>> | 80% | 1,588 bar | 42% | 537 m/s | 100% |
| Hodgdon TrailBoss | <<locked>> | 80% | 1,596 bar | 42% | 534 m/s | 100% |
| IMR 3031 | <<locked>> | 94% | 2,474 bar | 65% | 900 m/s | 95.7% |
| IMR 3031 | <<locked>> | 96% | 2,497 bar | 66% | 896 m/s | 95.3% |
| IMR 4198 | <<locked>> | 80% | 2,236 bar | 59% | 840 m/s | 97.6% |
| IMR 4198 | <<locked>> | 80% | 2,134 bar | 56% | 821 m/s | 96.8% |
| IMR 4227 | <<locked>> | 80% | 2,989 bar | 79% | 898 m/s | 100% |
| IMR 4227 | <<locked>> | 80% | 2,901 bar | 77% | 885 m/s | 99.9% |
| Lovex D073.4 | <<locked>> | 88% | 3,170 bar | 84% | 942 m/s | 95.6% |
| Lovex S053 | <<locked>> | 80% | 2,959 bar | 78% | 888 m/s | 100% |
| Lovex S053 | <<locked>> | 80% | 2,828 bar | 75% | 872 m/s | 100% |
| Norma 200 | <<locked>> | 80% | 2,360 bar | 62% | 863 m/s | 98.1% |
| Norma 200 | <<locked>> | 80% | 2,248 bar | 59% | 846 m/s | 97.3% |
| Norma 202 | <<locked>> | 98% | 2,866 bar | 76% | 921 m/s | 95.5% |
| ReloadSwiss RS 14 | <<locked>> | 80% | 1,597 bar | 42% | 552 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 14 | <<locked>> | 80% | 1,572 bar | 41% | 545 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 36 | <<locked>> | 80% | 2,983 bar | 79% | 908 m/s | 100% |
| ReloadSwiss RS 36 | <<locked>> | 80% | 2,863 bar | 75% | 892 m/s | 99.8% |
| ReloadSwiss RS 40 | <<locked>> | 94% | 3,208 bar | 85% | 942 m/s | 95.5% |
| Rottweil R 901 | <<locked>> | 96% | 2,972 bar | 78% | 920 m/s | 95.6% |
| Rottweil R 901 | <<locked>> | 98% | 3,000 bar | 79% | 917 m/s | 95.3% |
| Shooters World AR Plus | <<locked>> | 88% | 3,170 bar | 84% | 942 m/s | 95.6% |
| SNPE Vectan BA6 1/2 | <<locked>> | 80% | 2,717 bar | 72% | 823 m/s | 100% |
| SNPE Vectan BA6 1/2 | <<locked>> | 80% | 2,654 bar | 70% | 814 m/s | 100% |
| SNPE Vectan SP 10 | <<locked>> | 88% | 2,933 bar | 77% | 925 m/s | 95.6% |
| SNPE Vectan SP 10 | <<locked>> | 90% | 3,006 bar | 79% | 926 m/s | 95.5% |
| SNPE Vectan SP 3 | <<locked>> | 84% | 2,415 bar | 64% | 868 m/s | 95.5% |
| SNPE Vectan SP 3 | <<locked>> | 86% | 2,477 bar | 65% | 869 m/s | 95.4% |
| SNPE Vectan Tubal 3000 | <<locked>> | 96% | 2,940 bar | 78% | 897 m/s | 95.6% |
| SNPE Vectan Tubal 3000 | <<locked>> | 98% | 2,983 bar | 79% | 894 m/s | 95.3% |
| Somchem S335 | <<locked>> | 94% | 2,672 bar | 70% | 879 m/s | 95.6% |
| Somchem S335 | <<locked>> | 96% | 2,697 bar | 71% | 877 m/s | 95.3% |
| Vihtavuori N120 | <<locked>> | 80% | 2,498 bar | 66% | 864 m/s | 100% |
| Vihtavuori N120 | <<locked>> | 80% | 2,413 bar | 64% | 851 m/s | 100% |
| Vihtavuori N130 | <<locked>> | 80% | 2,031 bar | 54% | 809 m/s | 95.3% |
| Vihtavuori N130 | <<locked>> | 82% | 2,046 bar | 54% | 806 m/s | 95% |
| Vihtavuori N133 | <<locked>> | 88% | 2,256 bar | 59% | 837 m/s | 95.4% |
| Vihtavuori N133 | <<locked>> | 90% | 2,292 bar | 60% | 836 m/s | 95.2% |
| Vihtavuori N135 | <<locked>> | 94% | 2,232 bar | 59% | 861 m/s | 95.8% |
| Vihtavuori N135 | <<locked>> | 96% | 2,273 bar | 60% | 861 m/s | 95.6% |
| Vihtavuori N140 | <<locked>> | 98% | 2,711 bar | 71% | 896 m/s | 95.2% |
Empfohlen = eines der besten Pulver für diese Patronen-Geschoss-Kombination.
ᴾ mögliche Presslast - steigern Sie sich langsam zu dieser Ladung und achten Sie dabei auf Anzeichen von übermäßigem Druck.
<<locked>> Sie benötigen eine Zugangslizenz, um diese Daten freizuschalten.
Diese Übersicht vergleicht 130 Pulver für das Kaliber .223 Rem. mit dem Geschoss .224 | 55gr | Sierra SP BlitzKing. Die höchste Mündungsgeschwindigkeit erreicht Alliant Power Pro 1200-R mit 986 m/s; über alle Pulver hinweg liegt das Fenster zwischen 593 m/s und 986 m/s bei Maximallast. Den besten Hülsenfüllgrad liefert Accurate 2015 mit 100 %, und 130 der 130 Pulver liegen im gut nutzbaren Bereich von 80 bis 100 %.
Bezogen auf den zulässigen Höchstdruck des Kalibers (379 MPa) nutzen die Maximallasten 56 bis 90 % aus — es bleiben also mindestens 10 % Reserve. Für das 55,0 gr schwere Geschoss im Kaliber 0.224" wird ein Drall von 1:10.0 empfohlen — langsamere Dralle stabilisieren dieses Gewicht in der Regel nicht. Accurate 2015, Accurate 2015, Accurate 2495 erreichen bei Maximallast 100 % Füllgrad oder mehr — diese Ladungen sind komprimiert, lassen sich nur mit langem Trichter oder Schüttfülltrichter sauber einfüllen und reagieren empfindlich auf die Hülsenkapazität deiner Charge. Ganz oben stehen Hodgdon H322, Alliant Reloder-10x, ADI AR 2219: Diese Pulver verbinden für .223 Rem. mit .224 | 55gr | Sierra SP BlitzKing einen hohen Füllgrad mit vollständigem Abbrand und liegen bei der Mündungsgeschwindigkeit im oberen Feld. Als Ausreißer verbrennen Accurate 2200, Accurate 2230, Accurate 4064 unvollständig und reagieren empfindlicher auf Lauflänge und Temperatur. Beginne immer bei der Startlast und arbeite dich in kleinen Schritten nach oben, während du Hülse und Zünder auf Druckzeichen prüfst.