Über dieses Geschoss
.502 | 330gr | ACME RNFP COATED ist ein Geschoss von ACME. Mit 330 gr (21.4 g) bei einem Durchmesser von 0.502'' (12.75 mm) eignet es sich für Laborierungen, bei denen Geschossgewicht und Lauflänge aufeinander abgestimmt werden müssen.
Für das Geschoss .502 | 330gr | ACME RNFP COATED sind Ladedaten in folgenden Kalibern verfügbar:
Sicherheitshinweise
Alle Ladedaten sind reine Referenzwerte. Beginnen Sie immer mit der Minimalladung und steigern Sie in kleinen Schritten unter Beobachtung der Druckzeichen. Überschreiten Sie niemals die vom Pulver- oder Geschosshersteller veröffentlichte Maximalladung.
Geschosse ähnlich zu .502 | 330gr | ACME RNFP COATED
- .501 | 255gr | Rim Rock SWC
- .501 | 330gr | Rim Rock RNFP
- .501 | 373gr | NOE Bullet Molds FN PB BW4
- .501 | 440gr | LEE Mold C501-440-RF
- .502 | 323gr | NOE Bullet Molds SWC PB BJ2
- .502 | 331gr | NOE Bullet Molds RF GC BZ
- .502 | 355gr | NOE Bullet Molds SWC GC AY6
- .502 | 387gr | NOE Bullet Molds SP PB AE5
- .502 | 388gr | NOE Bullet Molds SP GC AE5
- .502 | 392gr | NOE Bullet Molds RF PB AT4
- .502 | 399gr | NOE Bullet Molds RF GC AT4
- .502 | 400gr | ACME RNFP COATED
- .502 | 405gr | NOE Bullet Molds SWC PB BJ1
- .502 | 417gr | NOE Bullet Molds SWC PB BI4
- .502 | 428gr | NOE Bullet Molds RF PB AF2
- .502 | 446gr | NOE Bullet Molds RF GC BE1
- .502 | 458gr | NOE Bullet Molds FN PB I6
- .502 | 460gr | NOE Bullet Molds RN GC AF1
- .502 | 463gr | NOE Bullet Molds FN GC I6
- .502 | 477gr | NOE Bullet Molds RF PB AF2
- .502 | 487gr | NOE Bullet Molds SWC PB BJ3
- .502 | 502gr | NOE Bullet Molds SWC PB BI4
- .502 | 525gr | NOE Bullet Molds RF PB AF2
- .502 | 574gr | NOE Bullet Molds RF PB AF2
