Über dieses Geschoss
.312 | 85gr | Hornady XTP ist ein Geschoss von Hornady. Mit 85 gr (5.5 g) bei einem Durchmesser von 0.312'' (7.92 mm) eignet es sich für Laborierungen, bei denen Geschossgewicht und Lauflänge aufeinander abgestimmt werden müssen. Der ballistische Koeffizient von G1 0.145 bestimmt, wie stark Geschwindigkeit und Windabdrift auf Distanz zunehmen — höhere Werte bedeuten eine flachere Flugbahn. Aktuell liegen 78 Laderezepte in 8 Kalibern für dieses Geschoss vor.
Beliebteste Kaliber für dieses Geschoss
| Kaliber | Laderezepte |
|---|---|
| .327 Federal Mag. | 73 |
| .32 S&W Long N.P. | 5 |
Für das Geschoss .312 | 85gr | Hornady XTP sind Ladedaten in folgenden Kalibern verfügbar:
- .30 Super Carry
- .32 ACP (7.65 Browning)
- .32 H&R Mag.
- .32 Long Colt
- .32 S&W Long N.P.
- .32 Short Colt
- .327 Federal Mag.
- 7.62 x 39 (M43) Russian
Sicherheitshinweise
Alle Ladedaten sind reine Referenzwerte. Beginnen Sie immer mit der Minimalladung und steigern Sie in kleinen Schritten unter Beobachtung der Druckzeichen. Überschreiten Sie niemals die vom Pulver- oder Geschosshersteller veröffentlichte Maximalladung.
Geschosse ähnlich zu .312 | 85gr | Hornady XTP
- .311 | 100gr | LEE Mold 311-100-2R
- .311 | 117gr | NOE Bullet Molds FN PB AU2
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds FN GC AU2
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds HP PB J4
- .311 | 118gr | NOE Bullet Molds RF PB BQ1
- .311 | 119gr | NOE Bullet Molds HP GC J4
- .311 | 119gr | NOE Bullet Molds RF GC BQ1
- .311 | 121gr | NOE Bullet Molds RN PB H5
- .311 | 122gr | NOE Bullet Molds FN PB J4
- .311 | 122gr | NOE Bullet Molds RN GC H5
- .311 | 123gr | Berry's Spire Point
- .311 | 123gr | CamPro FCP
- .311 | 123gr | Lapua FMJ
- .311 | 123gr | NOE Bullet Molds FN GC J4
- .311 | 123gr | Sellier & Bellot FMJ
- .311 | 123gr | Sellier & Bellot SP
- .311 | 123gr | Speer FMJ
- .311 | 125gr | Rim Rock RNFP Gas Check
- .311 | 125gr | Sierra Pro-Hunter
- .311 | 125gr | Speer Spitzer Soft Point
- .311 | 128gr | NOE Bullet Molds FN PB L2
- .311 | 129gr | NOE Bullet Molds FN GC L2
- .311 | 129gr | NOE Bullet Molds RN PB BW1
- .311 | 130gr | NOE Bullet Molds RN GC BW1
