Unterschall/Subsonic Ladedaten

Unten finden Sie alle unsere Unterschallladungen mit allen Details. Sie benötigen lediglich eine Zugriffslizenz , um die genauen Pulverladungen einzusehen. Finden Sie die passenden Ladedaten mithilfe der Filter für Kaliber, Geschossgewicht, Geschossdurchmesser und Geschosshersteller.
Vergleichen Sie für alle geeigneten Pulver wichtige Eigenschaften wie Pulverladung, Ladeverhältnis, Maximaldruck, Geschwindigkeit und Pulverumwandlung. Beachten Sie auch die Leistung der Ladungen bei unterschiedlichen Lauflängen, was insbesondere in Regionen wichtig ist, in denen Schalldämpfer zugelassen sind.
CaliberName | BulletName |
|---|---|
.308 Win. | .308 | 190gr | Hornady Sub-X |
.300 AAC Blackout | .308 | 190gr | Hornady Sub-X |
.308 Win. | .308 | 175gr | Hornady Sub-X |
8.6 mm Blackout | .338 | 300gr | Sierra HPBT LR MatchKing |
8.6 mm Blackout | .338 | 350gr | MAKER SUB-REX |
.308 Win. | .308 | 220gr | Sierra HP MatchKing |
.223 Rem. (5.56 x 45 NATO) | .224 | 75gr | Hornady BTHP Match |
6.5 Creedmoor | .264 | 160gr | Hornady InterLock RN |
.308 Win. | .308 | 200gr | Lapua Subsonic |
300 AAC Blackout | .308 | 175gr | Hornady Sub-X |
.300 AAC Blackout | .308 | 150gr | Hornady InterBond |
8.6 mm Blackout | .338 | 285gr | Barnes TSX BT |
.223 Rem. (5.56 x 45 NATO) | .224 | 75gr | Hornady A-MAX |
.22 Hornet | .224 | 46gr | RWS Match Jagd |
.223 Rem. (5.56 x 45 NATO) | .224 | 75gr | Hornady ELD-Match |
.45-70 Govt. CIP | .458 | 405gr | Remington SP |
.308 Win. | .308 | 208gr | Hornady A-MAX |
.300 AAC Blackout | .308 | 220gr | Sierra RN Prohunter |
7.62 x 39 (.308) Russ. | .308 | 220gr | Hornady InterLock RN |
.300 AAC Blackout | .308 | 110gr | Hornady V-MAX |
.300 AAC Blackout | .308 | 200gr | MAKER 200 Grain .308 Expanding Subsonic Blackout Bullets |
8.6 mm Blackout | .338 | 300gr | Hornady A-TIP |
7.62 x 39 (M43) Russian | .3115 | 255gr | Hornady Sub-X |
.30-06 Spring. (7.62 x 63) | .308 | 190gr | Hornady Sub-X |
.458 SOCOM | .458 | 405gr | Remington SP |
Wir empfehlen den Zielgeschwindigkeitsrechner von QuickLOAD PRO, um weitere Unterschall-Ladedaten für eine gewünschte Kaliber- und Geschosskombination zu erhalten.











